شيليخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في شيلي اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في شيلي
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة متروبوليتانا دي سانتياغو | رذاذ معتدل | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| فالبارايسو | غائم | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| أنتوفاجاستا | غائم | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| بيوبيو | أمطار معتدلة | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| لوس لاغوس | أمطار معتدلة | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| أروكانيا | أمطار معتدلة | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| أتاكاما | سماء صافية | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| كوكيمبو | غائم | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| مولي | أمطار خفيفة | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| تاراباكا | سماء صافية | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| أريكا وباريناكوتا | سماء صافية | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| نوبل | أمطار معتدلة | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| ايسين | غائم | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| جنرال ليبرتادور برناردو أوهيغينز | أمطار خفيفة | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| ماجالانيس والقارة القطبية الجنوبية تشيلينا | غائم | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| لوس ريوس | أمطار معتدلة | 11° | 9° | 13° | 99% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في شيلي؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في شيلي:
- في تاراباكا، تكون درجة الحرارة حوالي 29 درجة مئوية (84.2 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في ايسين، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -10 درجة مئوية (14.0 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية شيلي؟
يتم تصنيف معظم المدن في شيلي ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في شيلي اليوم؟
تاراباكا هو المكان الأكثر سخونة في شيلي الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 29 درجة مئوية أو 84.2 درجة فهرنهايت، تليها أتاكاما (23°C/73.4°F), منطقة متروبوليتانا دي سانتياغو (20°C/68.0°F) and فالبارايسو (20°C/68.0°F).
ما هو أبرد مكان في شيلي الآن؟
ايسين هو أبرد مكان في شيلي الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -10 درجة مئوية أو 14.0 درجة فهرنهايت.