شيليخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في شيلي اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 0.46 درجة مئوية إلى 29.84 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في شيلي
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة متروبوليتانا دي سانتياغو | سماء صافية | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
أنتوفاجاستا | غيوم متفرقة | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
فالبارايسو | قليل من الغيوم | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
بيوبيو | غيوم مغطاة | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
لوس لاغوس | سماء صافية | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
تاراباكا | سماء صافية | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
لوس ريوس | غيوم متفرقة | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
أريكا وباريناكوتا | مطر خفيف | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
أتاكاما | غيوم متكسرة | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
كوكيمبو | غيوم متكسرة | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
مولي | قليل من الغيوم | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
أروكانيا | قليل من الغيوم | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
ايسين | سماء صافية | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
نوبل | غيوم متكسرة | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
جنرال ليبرتادور برناردو أوهيغينز | سماء صافية | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
ماجالانيس والقارة القطبية الجنوبية تشيلينا | غيوم مغطاة | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في شيلي؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في شيلي:
- في تاراباكا، تكون درجة الحرارة حوالي 29.84 درجة مئوية (85.71 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في ايسين، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 0.46 درجة مئوية (32.83 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية شيلي؟
يتم تصنيف معظم المدن في شيلي ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في شيلي اليوم؟
تاراباكا هو المكان الأكثر سخونة في شيلي الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 29.84 درجة مئوية أو 85.71 درجة فهرنهايت، تليها جنرال ليبرتادور برناردو أوهيغينز (25.89°C/78.6°F), منطقة متروبوليتانا دي سانتياغو (25.49°C/77.88°F) and أتاكاما (22.85°C/73.13°F).
ما هو أبرد مكان في شيلي الآن؟
ايسين هو أبرد مكان في شيلي الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 0.46 درجة مئوية أو 32.83 درجة فهرنهايت.