Chile hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Chile astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -14°C și 26°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Chile
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Acoperit | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Acoperit | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Plouă Mărunt | 16° | 15° | 18° | 3% | |
| Biobío | În Principal Senin | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Los Lagos | Acoperit | -7° | -14° | 0° | 0% | |
| Araucania | Plouă Mărunt | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Atacama | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Coquimbo | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Maule | Acoperit | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Tarapacá | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 26° | 17% | |
| Arica y Parinacota | Ninsori Ușoare | 9° | 6° | 12° | 24% | |
| Ñuble | În Principal Senin | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Aysén | Cer Senin | -6° | -8° | -2° | 0% | |
| Generalul Libertador Bernardo O'Higgins | Acoperit | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Acoperit | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Los Ríos | Acoperit | 7° | 5° | 8° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Chile?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Chile variază:
- În Tarapacá, temperatura este în jur de 26°C (78.8°F), cu Plouă Mărunt.
- În Los Lagos, temperatura actuală este de aproximativ -14°C (6.8°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Chile?
Majoritatea orașelor din Chile sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Chile astăzi?
Tarapacá este cel mai fierbinte loc din Chile în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26°C sau 78.8°F, urmată de Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (17°C/62.6°F) and Coquimbo (14°C/57.2°F).
Care este cel mai rece loc din Chile acum?
Los Lagos este cel mai rece loc din Chile în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -14 °C sau 6.8 °F.