Chile hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Chile astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -5°C și 21°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Chile
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaíso | Plouă Mărunt Dens | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| Antofagasta | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobío | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lagos | Ploaie Slabă Moderată | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucania | Plouă Mărunt | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| Atacama | Ninsori Ușoare | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maule | Averse Ușoare De Ploaie | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Acoperit | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica y Parinacota | Acoperit | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ñuble | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysén | Ninsori Moderate | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Generalul Libertador Bernardo O'Higgins | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Plouă Mărunt | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Ríos | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 44% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Chile?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Chile variază:
- În Tarapacá, temperatura este în jur de 21°C (69.8°F), cu Acoperit.
- În Aysén, temperatura actuală este de aproximativ -5°C (23.0°F) Ninsori Moderate.
Ce tip de zonă climatică este Chile?
Majoritatea orașelor din Chile sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Chile astăzi?
Tarapacá este cel mai fierbinte loc din Chile în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 21°C sau 69.8°F, urmată de Antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maule (17°C/62.6°F).
Care este cel mai rece loc din Chile acum?
Aysén este cel mai rece loc din Chile în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -5 °C sau 23.0 °F.