Chile hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Chile astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -6°C și 29°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Chile
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Cețuri | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Parțial Noros | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Acoperit | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobío | Plouă Ușor | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Plouă Ușor | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucania | Cețuri | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Acoperit | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Parțial Noros | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Acoperit | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Acoperit | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Acoperit | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Ninsori Ușoare | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Generalul Libertador Bernardo O'Higgins | Parțial Noros | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Ríos | Cețuri | 16° | 11° | 20° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Chile?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Chile variază:
- În Región Metropolitana de Santiago, temperatura este în jur de 29°C (84.2°F), cu Cețuri.
- În Aysén, temperatura actuală este de aproximativ -6°C (21.2°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Chile?
Majoritatea orașelor din Chile sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Chile astăzi?
Región Metropolitana de Santiago este cel mai fierbinte loc din Chile în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29°C sau 84.2°F, urmată de Maule (28°C/82.4°F), Generalul Libertador Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
Care este cel mai rece loc din Chile acum?
Aysén este cel mai rece loc din Chile în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -6 °C sau 21.2 °F.