Chile hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Chile astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -5°C și 27°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Chile
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Acoperit | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Valparaíso | Acoperit | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Antofagasta | Acoperit | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Acoperit | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Los Lagos | Parțial Noros | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Araucania | Acoperit | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Atacama | Parțial Noros | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Acoperit | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Maule | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Tarapacá | Acoperit | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Acoperit | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Acoperit | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Aysén | Acoperit | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Generalul Libertador Bernardo O'Higgins | Acoperit | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Plouă Mărunt | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Los Ríos | În Principal Senin | 5° | 4° | 7° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Chile?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Chile variază:
- În Tarapacá, temperatura este în jur de 27°C (80.6°F), cu Acoperit.
- În Aysén, temperatura actuală este de aproximativ -5°C (23.0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Chile?
Majoritatea orașelor din Chile sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Chile astăzi?
Tarapacá este cel mai fierbinte loc din Chile în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27°C sau 80.6°F, urmată de Atacama (20°C/68.0°F), Región Metropolitana de Santiago (19°C/66.2°F) and Ñuble (18°C/64.4°F).
Care este cel mai rece loc din Chile acum?
Aysén este cel mai rece loc din Chile în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -5 °C sau 23.0 °F.