Čile mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Čile bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -16°C do 24°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Čile
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Zamračené | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Valparaíso | Zamračené | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Antofagasta | Zamračené | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobío | Slabý Dážď | 8° | 5° | 13° | 42% | |
| Los Lagos | Mierne Sneženie | 3° | 0° | 6° | 23% | |
| Araucanía | Mierny Mrholenie | 8° | 6° | 11° | 61% | |
| Atacama | Jasná Obloha | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Coquimbo | Zamračené | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Maule | Mrholenie | 9° | 7° | 13° | 12% | |
| Tarapacá | Jasná Obloha | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Arica a Parinacota | Zamračené | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Mierny Mrholenie | 8° | 4° | 10° | 55% | |
| Aysén | Zamračené | -10° | -16° | -4° | 0% | |
| Generál libertador Bernardo O'Higgins | Zamračené | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Magalhaes y la Antártica Chilena | Zamračené | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Los Ríos | Mierny Dážď | 9° | 5° | 13° | 48% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Čile?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Čile mení:
- V Tarapacá je teplota okolo 24°C (75.2°F) s Jasná Obloha.
- V Aysén je aktuálna teplota približne -16°C (3.2°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Čile?
Väčšina miest v Čile je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Čile?
Tarapacá je momentálne najteplejšie miesto v meste Čile s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 24°C alebo 75.2°F, po ktorej nasleduje Coquimbo (20°C/68.0°F), Atacama (19°C/66.2°F) and Antofagasta (18°C/64.4°F).
Ktoré miesto v meste Čile je momentálne najchladnejšie?
Aysén je momentálne najchladnejšie miesto v meste Čile, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -16 °C alebo 3.2 °F.