Čile mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Čile bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -10°C do 29°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Čile
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Mierny Mrholenie | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaíso | Zamračené | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Zamračené | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobío | Mierne Dažde | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Mierne Dažde | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucanía | Mierne Dažde | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Jasná Obloha | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Zamračené | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapacá | Jasná Obloha | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica a Parinacota | Jasná Obloha | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Mierne Dažde | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysén | Zamračené | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Generál libertador Bernardo O'Higgins | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magalhaes y la Antártica Chilena | Zamračené | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Ríos | Mierne Dažde | 11° | 9° | 13° | 99% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Čile?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Čile mení:
- V Tarapacá je teplota okolo 29°C (84.2°F) s Jasná Obloha.
- V Aysén je aktuálna teplota približne -10°C (14.0°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Čile?
Väčšina miest v Čile je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Čile?
Tarapacá je momentálne najteplejšie miesto v meste Čile s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 29°C alebo 84.2°F, po ktorej nasleduje Atacama (23°C/73.4°F), Región Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaíso (20°C/68.0°F).
Ktoré miesto v meste Čile je momentálne najchladnejšie?
Aysén je momentálne najchladnejšie miesto v meste Čile, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -10 °C alebo 14.0 °F.