Xile mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Xile avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -5°C i 27°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Xile
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regió Metropolitana de Santiago | Ennuvolat | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Valparaíso | Ennuvolat | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Antofagasta | Ennuvolat | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Ennuvolat | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Los Lagos | Parcialment Ennuvolat | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Araucanía | Ennuvolat | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Atacama | Parcialment Ennuvolat | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Ennuvolat | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Maule | Gota A Gota | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Tarapacá | Ennuvolat | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Arica i Parinacota | Ennuvolat | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Ennuvolat | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Aysén | Ennuvolat | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Ennuvolat | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Gota A Gota | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Los Ríos | Principalment Clar | 5° | 4° | 7° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Xile?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Xile varia:
- A Tarapacá, la temperatura és d'uns 27°C (80.6°F), amb Ennuvolat.
- A Aysén, la temperatura actual és d'uns -5°C (23.0°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Xile?
La majoria de ciutats de Xile es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csb).
On és el lloc més calent a Xile avui?
Tarapacá és el lloc més càlid de Xile ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27°C o 80.6°F, seguida de Atacama (20°C/68.0°F), Regió Metropolitana de Santiago (19°C/66.2°F) and Ñuble (18°C/64.4°F).
Quin és el lloc més fred de Xile ara mateix?
Aysén és el lloc més fred de Xile ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -5 °C o 23.0 °F.