Xile mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Xile avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -5°C i 21°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Xile
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regió Metropolitana de Santiago | Gota A Gota | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaíso | Plugim Dens | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| Antofagasta | Gota A Gota | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobío | Gota A Gota | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lagos | Gotes De Pluja Moderades | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucanía | Gota A Gota | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| Atacama | Aiguats De Neu Lleugers | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Gota A Gota | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maule | Averses De Pluja Lleugeres | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Ennuvolat | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica i Parinacota | Ennuvolat | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ñuble | Gota A Gota | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysén | Neus Moderada | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Gota A Gota | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Ríos | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 44% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Xile?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Xile varia:
- A Tarapacá, la temperatura és d'uns 21°C (69.8°F), amb Ennuvolat.
- A Aysén, la temperatura actual és d'uns -5°C (23.0°F) Neus Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Xile?
La majoria de ciutats de Xile es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csb).
On és el lloc més calent a Xile avui?
Tarapacá és el lloc més càlid de Xile ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 21°C o 69.8°F, seguida de Antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maule (17°C/62.6°F).
Quin és el lloc més fred de Xile ara mateix?
Aysén és el lloc més fred de Xile ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -5 °C o 23.0 °F.