Chile mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Chile hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -2°C a 28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Chile
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Metropolitana de Santiago | Nublado | 19° | 9° | 28° | 0% | |
| Valparaíso | Nublado | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Antofagasta | Nublado | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Biobio | Parcialmente Nublado | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Lagos | Chuva Leve | 5° | 3° | 8° | 51% | |
| Araucanía | Névoa | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Atacama | Nublado | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Coquimbo | Principalmente Limpo | 15° | 14° | 15° | 0% | |
| Maulé | Parcialmente Nublado | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| Tarapacá | Nublado | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Arica e Parinacota | Nublado | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Ñúble | Principalmente Limpo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Aisén | Queda De Neve Leve | -1° | -2° | 0° | 14% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Principalmente Limpo | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Magalhães e a Antártica Chilena | Chuvas Leves | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Los Rios | Névoa | 14° | 9° | 18° | 1% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Chile?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Chile varia:
- Em Região Metropolitana de Santiago, a temperatura está em torno de 28°C (82.4°F), com Nublado.
- Em Aisén, a temperatura atual é de cerca de -2°C (28.4°F) Queda De Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Chile?
A maioria das cidades em Chile são classificadas na zona climática None (Köppen: Csb).
Qual é o lugar mais quente de Chile hoje?
Região Metropolitana de Santiago é o lugar mais quente em Chile no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28°C ou 82.4°F, seguida por Atacama (26°C/78.8°F), Maulé (26°C/78.8°F) and Libertador General Bernardo O'Higgins (25°C/77.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Chile no momento?
Aisén é o lugar mais frio de Chile no momento, com temperaturas médias em torno de -2 °C ou 28.4 °F.