Chile mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Chile hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Chile
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Metropolitana de Santiago | Névoa | 15° | 11° | 20° | 7% | |
| Valparaíso | Céu Limpo | 15° | 12° | 18° | 0% | |
| Antofagasta | Névoa | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Biobio | Chuvisco Moderado | 14° | 6° | 22° | 7% | |
| Lagos | Chuvisco | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Araucanía | Chuvisco | 14° | 8° | 22° | 8% | |
| Atacama | Nublado | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Coquimbo | Parcialmente Nublado | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Maulé | Névoa | 14° | 9° | 22° | 1% | |
| Tarapacá | Céu Limpo | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Arica e Parinacota | Céu Limpo | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Ñúble | Chuvisco | 12° | 5° | 19° | 8% | |
| Aisén | Névoa | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Chuvisco | 15° | 10° | 21° | 3% | |
| Magalhães e a Antártica Chilena | Parcialmente Nublado | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Los Rios | Névoa | 15° | 8° | 23° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Chile?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Chile varia:
- Em Tarapacá, a temperatura está em torno de 28°C (82.4°F), com Céu Limpo.
- Em Lagos, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Chile?
A maioria das cidades em Chile são classificadas na zona climática None (Köppen: Csb).
Qual é o lugar mais quente de Chile hoje?
Tarapacá é o lugar mais quente em Chile no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28°C ou 82.4°F, seguida por Los Rios (23°C/73.4°F), Antofagasta (22°C/71.6°F) and Biobio (22°C/71.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Chile no momento?
Lagos é o lugar mais frio de Chile no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.