מפת מזג האוויר צ'ילה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צ'ילה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0.46°C ל-29.84°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צ'ילה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אזור מטרופוליטנה דה סנטיאגו | שמיים בהירים | 25.49° | 15.24° | 26.12° | 0% | |
אנטופגסטה | עננים מפוזרים | 18.57° | 14.61° | 18.57° | 0% | |
ולפראיסו | מעט עננים | 18.51° | 9.81° | 18.89° | 0% | |
ביוביו | עננים מכוסים | 20.48° | 6.3° | 21.47° | 0% | |
לוס לאגוס | שמיים בהירים | 8.41° | -4.17° | 9.35° | 2% | |
טארפאקה | שמיים בהירים | 29.84° | 17.2° | 30.31° | 0% | |
לוס ריוס | עננים מפוזרים | 14.76° | 6.02° | 15.58° | 0% | |
אריקה אי פארינקוטה | גשם קל | 18.9° | 8.98° | 19.06° | 39% | |
אטקמה | עננים שבורים | 22.85° | 9.41° | 23.01° | 0% | |
קוקימבו | עננים שבורים | 16.49° | 12.75° | 16.6° | 0% | |
מאולה | מעט עננים | 20.52° | 7.45° | 21.85° | 0% | |
אראוקניה | מעט עננים | 18.82° | 4.84° | 19.54° | 0% | |
אייזן | שמיים בהירים | 0.46° | -9.99° | 0.82° | 0% | |
Ñuble | עננים שבורים | 19.32° | 9.25° | 20.42° | 0% | |
הגנרל הליברטדור ברנרדו או'היגינס | שמיים בהירים | 25.89° | 10.97° | 26.73° | 0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | עננים מכוסים | 6.62° | 1.73° | 6.72° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צ'ילה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צ'ילה משתנה:
- ב-טארפאקה, הטמפרטורה היא סביב 29.84°C (85.71°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אייזן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0.46°C (32.83°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צ'ילה?
רוב הערים ב-צ'ילה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csb).
איפה המקום הכי חם ב-צ'ילה היום?
טארפאקה הוא המקום החם ביותר ב-צ'ילה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-29.84°C או 85.71°F, ואחריו הגנרל הליברטדור ברנרדו או'היגינס (25.89°C/78.6°F), אזור מטרופוליטנה דה סנטיאגו (25.49°C/77.88°F) and אטקמה (22.85°C/73.13°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע?
אייזן הוא המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0.46 °C או 32.83 °F.