מפת מזג האוויר צ'ילה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צ'ילה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -10°C ל-29°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צ'ילה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אזור מטרופוליטנה דה סנטיאגו | טפטוף מתון | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| ולפראיסו | מעונן | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| אנטופגסטה | מעונן | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| ביוביו | מקלחות גשם מתונות | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| לוס לאגוס | מקלחות גשם מתונות | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| אראוקניה | מקלחות גשם מתונות | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| אטקמה | שמיים בהירים | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| קוקימבו | מעונן | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| מאולה | גשמים קלים | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| טארפאקה | שמיים בהירים | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| אריקה אי פארינקוטה | שמיים בהירים | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | מקלחות גשם מתונות | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| אייזן | מעונן | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| הגנרל הליברטדור ברנרדו או'היגינס | גשמים קלים | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | מעונן | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| לוס ריוס | מקלחות גשם מתונות | 11° | 9° | 13° | 99% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צ'ילה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צ'ילה משתנה:
- ב-טארפאקה, הטמפרטורה היא סביב 29°C (84.2°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אייזן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -10°C (14.0°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צ'ילה?
רוב הערים ב-צ'ילה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csb).
איפה המקום הכי חם ב-צ'ילה היום?
טארפאקה הוא המקום החם ביותר ב-צ'ילה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-29°C או 84.2°F, ואחריו אטקמה (23°C/73.4°F), אזור מטרופוליטנה דה סנטיאגו (20°C/68.0°F) and ולפראיסו (20°C/68.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע?
אייזן הוא המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -10 °C או 14.0 °F.