מפת מזג האוויר צ'ילה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צ'ילה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -12°C ל-26°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צ'ילה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אזור מטרופוליטנה דה סנטיאגו | מעונן חלקית | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| ולפראיסו | מעונן חלקית | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| אנטופגסטה | מעונן | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| ביוביו | מעונן חלקית | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| לוס לאגוס | שלג קל | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| אראוקניה | מקלחות של שלג קל | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| אטקמה | מעונן | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| קוקימבו | מעונן | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| מאולה | טפטוף | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| טארפאקה | מעונן | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| אריקה אי פארינקוטה | מעונן | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ñuble | בעיקר ברור | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| אייזן | מעונן חלקית | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| הגנרל הליברטדור ברנרדו או'היגינס | שמיים בהירים | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | מעונן | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| לוס ריוס | טפטוף מתון | 5° | 3° | 10° | 30% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צ'ילה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צ'ילה משתנה:
- ב-טארפאקה, הטמפרטורה היא סביב 26°C (78.8°F), עם מעונן.
- ב-אייזן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -12°C (10.4°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צ'ילה?
רוב הערים ב-צ'ילה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csb).
איפה המקום הכי חם ב-צ'ילה היום?
טארפאקה הוא המקום החם ביותר ב-צ'ילה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-26°C או 78.8°F, ואחריו אנטופגסטה (18°C/64.4°F), אטקמה (18°C/64.4°F) and אריקה אי פארינקוטה (17°C/62.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע?
אייזן הוא המקום הקר ביותר ב-צ'ילה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -12 °C או 10.4 °F.