Chile værkart
Været de fleste steder i Chile i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -6°C til 29°C.
Værvarsel for større byer i Chile
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Tåke | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Delvis Skyet | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Overskyet | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobío | Lett Regn | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Lett Regn | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanía | Tåke | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Overskyet | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Delvis Skyet | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Overskyet | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Overskyet | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Lette Regnbyger | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Overskyet | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Lett Snøfall | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins | Delvis Skyet | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Lette Regnbyger | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Ríos | Tåke | 16° | 11° | 20° | 2% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Chile?
Per nå varierer været i større byer i Chile:
- I Region Metropolitana de Santiago er temperaturen rundt 29°C (84.2°F), med Tåke.
- I Aysén er den gjeldende temperaturen omtrent -6°C (21.2°F) Lett Snøfall.
Hva slags klimasone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Chile i dag?
Region Metropolitana de Santiago er det varmeste stedet i Chile akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, etterfulgt av Maule (28°C/82.4°F), Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå?
Aysén er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -6 °C eller 21.2 °F.