Chile værkart
Været de fleste steder i Chile i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0.46°C til 29.84°C.
Værvarsel for større byer i Chile
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Metropolitana de Santiago | 25.49° | 15.24° | 26.12° | 0% | ||
Antofagasta | 18.57° | 14.61° | 18.57° | 0% | ||
Valparaíso | 18.51° | 9.81° | 18.89° | 0% | ||
Biobío | 20.48° | 6.3° | 21.47° | 0% | ||
Los Lagos | 8.41° | -4.17° | 9.35° | 2% | ||
Tarapacá | 29.84° | 17.2° | 30.31° | 0% | ||
Los Ríos | 14.76° | 6.02° | 15.58° | 0% | ||
Arica y Parinacota | 18.9° | 8.98° | 19.06° | 39% | ||
Atacama | 22.85° | 9.41° | 23.01° | 0% | ||
Coquimbo | 16.49° | 12.75° | 16.6° | 0% | ||
Maule | 20.52° | 7.45° | 21.85° | 0% | ||
Araucanía | 18.82° | 4.84° | 19.54° | 0% | ||
Aysén | 0.46° | -9.99° | 0.82° | 0% | ||
Ñuble | 19.32° | 9.25° | 20.42° | 0% | ||
Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins | 25.89° | 10.97° | 26.73° | 0% | ||
Magallanes y la Antártica Chilena | 6.62° | 1.73° | 6.72° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Chile?
Per nå varierer været i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen rundt 29.84°C (85.71°F), med .
- I Aysén er den gjeldende temperaturen omtrent 0.46°C (32.83°F) .
Hva slags klimasone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Chile i dag?
Tarapacá er det varmeste stedet i Chile akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29.84°C eller 85.71°F, etterfulgt av Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Region Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Hva er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå?
Aysén er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0.46 °C eller 32.83 °F.