Chile værkart
Været de fleste steder i Chile i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -2°C til 26°C.
Værvarsel for større byer i Chile
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Overskyet | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Valparaíso | Overskyet | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Antofagasta | Overskyet | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Moderat Yr | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Los Lagos | Lette Snøbyger | 3° | 2° | 4° | 98% | |
| Araucanía | Moderat Regnbyger | 10° | 8° | 12° | 71% | |
| Atacama | Klar Himmel | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Overskyet | 11° | 9° | 13° | 0% | |
| Maule | Overskyet | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tarapacá | Klar Himmel | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Klar Himmel | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Overskyet | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Aysén | Kraftige Snøbyger | -1° | -2° | 0° | 87% | |
| Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins | Overskyet | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Moderat Snøfall | 0° | -1° | 0° | 57% | |
| Los Ríos | Moderat Regnbyger | 9° | 8° | 11° | 74% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Chile?
Per nå varierer været i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen rundt 26°C (78.8°F), med Klar Himmel.
- I Aysén er den gjeldende temperaturen omtrent -2°C (28.4°F) Kraftige Snøbyger.
Hva slags klimasone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Chile i dag?
Tarapacá er det varmeste stedet i Chile akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, etterfulgt av Atacama (20°C/68.0°F), Region Metropolitana de Santiago (18°C/64.4°F) and Libertadorgeneral Bernardo O'Higgins (18°C/64.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå?
Aysén er det kaldeste stedet i Chile akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -2 °C eller 28.4 °F.