Чилі карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чилі сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -6°C до 29°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чилі
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столична область Сантьяго | Туман | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Вальпараїсо | Частково Хмарно | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Антофагаста | Хмарно | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Біобіо | Невеликий Дощ | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Лос Лагос | Невеликий Дощ | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Арауканія | Туман | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Атакама | Хмарно | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Кокімбо | Частково Хмарно | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Мауле | Хмарно | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Тарапака | Хмарно | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Аріка і Парінакота | Невеликі Дощі | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Хмарно | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Айсен | Легкий Снігопад | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс | Частково Хмарно | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Магаллани й Антарктида Чилена | Невеликі Дощі | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Лос-Ріос | Туман | 16° | 11° | 20° | 2% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чилі?
На даний момент погода у великих містах Чилі змінюється:
- У Столична область Сантьяго температура становить близько 29°C (84.2°F), а Туман.
- У Айсен поточна температура приблизно -6°C (21.2°F) Легкий Снігопад.
Який тип кліматичного поясу Чилі?
Більшість міст у Чилі класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чилі?
Столична область Сантьяго зараз є найспекотнішим місцем у Чилі, найвища денна температура сягає 29°C або 84.2°F, потім Мауле (28°C/82.4°F), Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс (28°C/82.4°F) and Тарапака (27°C/80.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чилі?
Айсен зараз найхолодніше місце в Чилі, середня температура коливається близько -6 °C або 21.2 °F.