Чилі карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чилі сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -10°C до 29°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чилі
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столична область Сантьяго | Помірний Дощ | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Вальпараїсо | Хмарно | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Антофагаста | Хмарно | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Біобіо | Помірні Дощі | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Лос Лагос | Помірні Дощі | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Арауканія | Помірні Дощі | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Атакама | Чисте Небо | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Кокімбо | Хмарно | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Мауле | Невеликі Дощі | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Тарапака | Чисте Небо | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Аріка і Парінакота | Чисте Небо | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Помірні Дощі | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Айсен | Хмарно | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс | Невеликі Дощі | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Магаллани й Антарктида Чилена | Хмарно | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Лос-Ріос | Помірні Дощі | 11° | 9° | 13° | 99% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чилі?
На даний момент погода у великих містах Чилі змінюється:
- У Тарапака температура становить близько 29°C (84.2°F), а Чисте Небо.
- У Айсен поточна температура приблизно -10°C (14.0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Чилі?
Більшість міст у Чилі класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чилі?
Тарапака зараз є найспекотнішим місцем у Чилі, найвища денна температура сягає 29°C або 84.2°F, потім Атакама (23°C/73.4°F), Столична область Сантьяго (20°C/68.0°F) and Вальпараїсо (20°C/68.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чилі?
Айсен зараз найхолодніше місце в Чилі, середня температура коливається близько -10 °C або 14.0 °F.