Чилі карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чилі сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0.46°C до 29.84°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чилі
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Столична область Сантьяго | Ясне Небо | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Антофагаста | Розсіяні Хмари | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Вальпараїсо | Мало Хмар | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Біобіо | Хмарно | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Лос Лагос | Ясне Небо | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Тарапака | Ясне Небо | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Лос-Ріос | Розсіяні Хмари | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Аріка і Парінакота | Легкий Дощ | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Атакама | Рвані Хмари | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Кокімбо | Рвані Хмари | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Мауле | Мало Хмар | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Арауканія | Мало Хмар | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Айсен | Ясне Небо | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Рвані Хмари | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс | Ясне Небо | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Магаллани й Антарктида Чилена | Хмарно | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чилі?
На даний момент погода у великих містах Чилі змінюється:
- У Тарапака температура становить близько 29.84°C (85.71°F), а Ясне Небо.
- У Айсен поточна температура приблизно 0.46°C (32.83°F) Ясне Небо.
Який тип кліматичного поясу Чилі?
Більшість міст у Чилі класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чилі?
Тарапака зараз є найспекотнішим місцем у Чилі, найвища денна температура сягає 29.84°C або 85.71°F, потім Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс (25.89°C/78.6°F), Столична область Сантьяго (25.49°C/77.88°F) and Атакама (22.85°C/73.13°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чилі?
Айсен зараз найхолодніше місце в Чилі, середня температура коливається близько 0.46 °C або 32.83 °F.