Чилі карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чилі сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -2°C до 31°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чилі
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столична область Сантьяго | Частково Хмарно | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Вальпараїсо | Хмарно | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Антофагаста | Моросить | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Біобіо | Туман | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Лос Лагос | Туман | 10° | 1° | 20° | 0% | |
| Арауканія | Туман | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Атакама | Чисте Небо | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Кокімбо | Хмарно | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| Мауле | Хмарно | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Тарапака | Головним Чином Ясно | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Аріка і Парінакота | Моросить | 14° | 5° | 20° | 19% | |
| Ñuble | Туман | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Айсен | Невеликий Дощ | 1° | -2° | 3° | 50% | |
| Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс | Туман | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Магаллани й Антарктида Чилена | Моросить | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Лос-Ріос | Туман | 15° | 11° | 20° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чилі?
На даний момент погода у великих містах Чилі змінюється:
- У Тарапака температура становить близько 31°C (87.8°F), а Головним Чином Ясно.
- У Айсен поточна температура приблизно -2°C (28.4°F) Невеликий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Чилі?
Більшість міст у Чилі класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чилі?
Тарапака зараз є найспекотнішим місцем у Чилі, найвища денна температура сягає 31°C або 87.8°F, потім Мауле (30°C/86.0°F), Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс (30°C/86.0°F) and Столична область Сантьяго (28°C/82.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чилі?
Айсен зараз найхолодніше місце в Чилі, середня температура коливається близько -2 °C або 28.4 °F.