칠레 날씨 지도
오늘 칠레 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~32°C 범위입니다.
칠레의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 메트로폴리타나 데 산티아고 | 흐림 | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| 발파라이소 | 부분적으로 흐림 | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| 안토파가스타 | 부분적으로 흐림 | 22° | 22° | 23° | 0% | |
| 비오비오 | 흐림 | 20° | 10° | 29° | 0% | |
| 로스라고스 | 안개 | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| 아라우카니아 | 안개 | 15° | 10° | 25° | 0% | |
| 아타카마 | 맑은 하늘 | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| 코킴보 | 안개 | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| 마울레 | 흐림 | 21° | 12° | 32° | 0% | |
| 타라파카 | 흐림 | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| 아리카 이 파리나코타 | 안개 | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| 노블 | 부분적으로 흐림 | 19° | 10° | 30° | 0% | |
| 아이센 | 흐림 | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| 자유의사 베르나르도 오히긴스 장군 | 흐림 | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| 마가야네스 이 라 안타르티카 칠레나 | 흐림 | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| 로스리오스 | 안개 | 20° | 14° | 26° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 칠레 날씨는 어떤가요?
현재 칠레의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 마울레에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 아이센에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)흐림입니다.
칠레는 어떤 유형의 기후대인가요?
칠레에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csb)로 분류됩니다.
오늘 칠레에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
마울레는 현재 칠레에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 지역 메트로폴리타나 데 산티아고 (31°C/87.8°F), 자유의사 베르나르도 오히긴스 장군 (31°C/87.8°F) and 노블 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 칠레에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아이센는 현재 칠레에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.