칠레 날씨 지도
오늘 칠레 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -1°C~32°C 범위입니다.
칠레의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 메트로폴리타나 데 산티아고 | 맑은 하늘 | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| 발파라이소 | 맑은 하늘 | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| 안토파가스타 | 흐림 | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| 비오비오 | 맑은 하늘 | 18° | 8° | 28° | 0% | |
| 로스라고스 | 맑은 하늘 | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| 아라우카니아 | 안개 | 16° | 7° | 26° | 0% | |
| 아타카마 | 맑은 하늘 | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| 코킴보 | 안개 | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| 마울레 | 주로 맑음 | 20° | 11° | 30° | 0% | |
| 타라파카 | 흐림 | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| 아리카 이 파리나코타 | 보통 이슬비 | 15° | 10° | 20° | 23% | |
| 노블 | 맑은 하늘 | 18° | 8° | 27° | 0% | |
| 아이센 | 안개 | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| 자유의사 베르나르도 오히긴스 장군 | 맑은 하늘 | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| 마가야네스 이 라 안타르티카 칠레나 | 이슬비 | 11° | 8° | 15° | 2% | |
| 로스리오스 | 안개 | 13° | 8° | 20° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 칠레 날씨는 어떤가요?
현재 칠레의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 지역 메트로폴리타나 데 산티아고에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 아이센에서 현재 온도는 약 -1°C(30.2°F)안개입니다.
칠레는 어떤 유형의 기후대인가요?
칠레에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csb)로 분류됩니다.
오늘 칠레에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
지역 메트로폴리타나 데 산티아고는 현재 칠레에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 마울레 (30°C/86.0°F), 타라파카 (30°C/86.0°F) and 자유의사 베르나르도 오히긴스 장군 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 칠레에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아이센는 현재 칠레에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -1 °C 또는 30.2 °F입니다.