Chile veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Chile í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0.46°C til 29.84°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Chile
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regione metropolitana di Santiago | Cielo Sereno | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Nubi Sparse | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Poche Nuvole | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Nubi Coperte | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Cielo Sereno | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacà | Cielo Sereno | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Nubi Sparse | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica y Parinacota | Pioggia Leggera | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Nubi Frammentate | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Nubi Frammentate | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Poche Nuvole | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucania | Poche Nuvole | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysèn | Cielo Sereno | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Doppio | Nubi Frammentate | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Generale libertador Bernardo O'Higgins | Cielo Sereno | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes e l'Antartica Cilena | Nubi Coperte | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Chile?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Chile breytilegt:
- Í Tarapacà er hitastigið um 29.84°C (85.71°F), með Cielo Sereno.
- Í Aysèn er núverandi hiti um 0.46°C (32.83°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Chile?
Flestar borgir í Chile eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Chile í dag?
Tarapacà er heitasti staðurinn í Chile um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.84°C eða 85.71°F, á eftir Generale libertador Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Regione metropolitana di Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Chile núna?
Aysèn er kaldasti staðurinn í Chile núna, með meðalhitastig á sveimi um 0.46 °C eða 32.83 °F.