Chile väderkarta
Vädret på de flesta platser i Chile idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -7°C till 28°C.
Väderprognos för större städer i Chile
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Övercast | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Valparaíso | Övercast | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Antofagasta | Duggregn | 16° | 15° | 19° | 12% | |
| Biobío | Övercast | 9° | 1° | 18° | 0% | |
| Los Lagos | Övercast | 2° | -5° | 10° | 0% | |
| Araucanía | Övercast | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| Atacama | Klart Väder | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Coquimbo | Övercast | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Maule | Övercast | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| Tarapacá | Klart Väder | 20° | 15° | 28° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Klart Väder | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Övercast | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Aysén | Övercast | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins | Övercast | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Måttlig Duggregn | 5° | 3° | 7° | 26% | |
| Los Ríos | Övercast | 8° | 2° | 15° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Chile?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Chile:
- I Tarapacá är temperaturen runt 28°C (82.4°F), med Klart Väder.
- I Aysén är den aktuella temperaturen cirka -7°C (19.4°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Chile?
De flesta städer i Chile är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Chile idag?
Tarapacá är den hetaste platsen i Chile just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 28°C eller 82.4°F, följt av Region Metropolitana de Santiago (22°C/71.6°F), Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins (21°C/69.8°F) and Antofagasta (19°C/66.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Chile just nu?
Aysén är den kallaste platsen i Chile just nu, med medeltemperaturer kring -7 °C eller 19.4 °F.