Chile väderkarta
Vädret på de flesta platser i Chile idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -6°C till 29°C.
Väderprognos för större städer i Chile
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Dimma | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Delvis Molnigt | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Övercast | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobío | Lätt Regn | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Lätt Regn | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanía | Dimma | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Övercast | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Delvis Molnigt | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Övercast | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Övercast | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Lätta Regnskurar | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Övercast | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Lätt Snöfall | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins | Delvis Molnigt | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Lätta Regnskurar | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Ríos | Dimma | 16° | 11° | 20° | 2% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Chile?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Chile:
- I Region Metropolitana de Santiago är temperaturen runt 29°C (84.2°F), med Dimma.
- I Aysén är den aktuella temperaturen cirka -6°C (21.2°F) Lätt Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Chile?
De flesta städer i Chile är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Chile idag?
Region Metropolitana de Santiago är den hetaste platsen i Chile just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, följt av Maule (28°C/82.4°F), Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Chile just nu?
Aysén är den kallaste platsen i Chile just nu, med medeltemperaturer kring -6 °C eller 21.2 °F.