Chile väderkarta
Vädret på de flesta platser i Chile idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0.46°C till 29.84°C.
Väderprognos för större städer i Chile
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Metropolitana de Santiago | Klar Himmel | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Spridda Moln | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Få Moln | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobío | Mulet Väder | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Klar Himmel | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Klar Himmel | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Ríos | Spridda Moln | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica y Parinacota | Lätt Regn | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Brutna Moln | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Brutna Moln | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Få Moln | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Få Moln | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Klar Himmel | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Brutna Moln | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins | Klar Himmel | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | Mulet Väder | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Chile?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Chile:
- I Tarapacá är temperaturen runt 29.84°C (85.71°F), med Klar Himmel.
- I Aysén är den aktuella temperaturen cirka 0.46°C (32.83°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Chile?
De flesta städer i Chile är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Chile idag?
Tarapacá är den hetaste platsen i Chile just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 29.84°C eller 85.71°F, följt av Libertadorgeneralen Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Region Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Vilken är den kallaste platsen i Chile just nu?
Aysén är den kallaste platsen i Chile just nu, med medeltemperaturer kring 0.46 °C eller 32.83 °F.