Чили карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Чили погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -12°C до 26°C.
Прогноз погоды в крупных городах Чили
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана-де-Сантьяго | Частично Облачно | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Вальпараисо | Частично Облачно | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Антофагаста | Облачно | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Биобио | Частично Облачно | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Лос-Лагос | Небольшой Снегопад | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Араукания | Небольшие Снегопады | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Атакама | Облачно | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Кокимбо | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Мауле | Морось | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Тарапака | Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Облачно | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Дубль | В Основном Ясно | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Айсен | Частично Облачно | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Генерал-либертадор Бернардо О'Хиггинс | Чистое Небо | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Магальянес и Антарктика, Чили | Облачно | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Лос-Риос | Умеренный Моросящий Дождь | 5° | 3° | 10° | 30% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Чили?
На данный момент погода в крупных городах Чили варьируется:
- В Тарапака температура составляет около 26°C (78.8°F), при этом Облачно.
- В Айсен текущая температура составляет около -12°C (10.4°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Чили?
Большинство городов в Чили отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csb).
Где сегодня самое жаркое место в Чили?
Тарапака сейчас является самым жарким местом в Чили, максимальная дневная температура достигает 26°C или 78.8°F, за ней следует Антофагаста (18°C/64.4°F), Атакама (18°C/64.4°F) and Арика и Паринакота (17°C/62.6°F).
В каком месте в Чили сейчас самое холодное место?
Айсен — самое холодное место в Чили на данный момент, средняя температура колеблется около -12 °C или 10.4 °F.