Чили карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Чили погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -5°C до 27°C.
Прогноз погоды в крупных городах Чили
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана-де-Сантьяго | Облачно | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Вальпараисо | Облачно | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Антофагаста | Облачно | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Биобио | Облачно | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Лос-Лагос | Частично Облачно | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Араукания | Облачно | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Атакама | Частично Облачно | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Кокимбо | Облачно | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Мауле | Морось | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Тарапака | Облачно | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Облачно | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Дубль | Облачно | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Айсен | Облачно | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Генерал-либертадор Бернардо О'Хиггинс | Облачно | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Магальянес и Антарктика, Чили | Морось | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Лос-Риос | В Основном Ясно | 5° | 4° | 7° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Чили?
На данный момент погода в крупных городах Чили варьируется:
- В Тарапака температура составляет около 27°C (80.6°F), при этом Облачно.
- В Айсен текущая температура составляет около -5°C (23.0°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Чили?
Большинство городов в Чили отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csb).
Где сегодня самое жаркое место в Чили?
Тарапака сейчас является самым жарким местом в Чили, максимальная дневная температура достигает 27°C или 80.6°F, за ней следует Атакама (20°C/68.0°F), Регион Метрополитана-де-Сантьяго (19°C/66.2°F) and Дубль (18°C/64.4°F).
В каком месте в Чили сейчас самое холодное место?
Айсен — самое холодное место в Чили на данный момент, средняя температура колеблется около -5 °C или 23.0 °F.