智利 天氣圖
預計今天智利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -7°C 到 28°C 之間。
智利主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地牙哥大都會區 | 陰天 | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| 瓦爾帕賴索 | 陰天 | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| 安託法加斯塔 | 毛毛雨 | 16° | 15° | 19° | 12% | |
| 比奧比奧 | 陰天 | 9° | 1° | 18° | 0% | |
| 洛斯拉各斯 | 陰天 | 2° | -5° | 10° | 0% | |
| 阿勞卡尼亞 | 陰天 | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| 阿塔卡馬 | 晴朗的天空 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 科金博 | 陰天 | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| 莫萊 | 陰天 | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| 塔拉帕卡 | 晴朗的天空 | 20° | 15° | 28° | 0% | |
| 阿里卡和帕里納科塔 | 晴朗的天空 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 努布爾 | 陰天 | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| 艾森 | 陰天 | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| 解放者將軍貝爾納多·奧希金斯 | 陰天 | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| 麥哲倫和智利南極洲 | 適度細雨 | 5° | 3° | 7° | 26% | |
| 洛斯裡奧斯 | 陰天 | 8° | 2° | 15° | 0% |
常見問題
智利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,智利主要城市的天氣有所不同:
- 在 塔拉帕卡,溫度約為 28°C (82.4°F),晴朗的天空。
- 在 艾森,目前溫度約為 -7°C (19.4°F) 陰天。
智利 屬於什麼類型的氣候帶?
智利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csb)。
今天智利最熱的地方在哪裡?
塔拉帕卡 是 智利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 28°C 或 82.4°F,其次是 聖地牙哥大都會區 (22°C/71.6°F), 解放者將軍貝爾納多·奧希金斯 (21°C/69.8°F) and 安託法加斯塔 (19°C/66.2°F)。
現在智利最冷的地方是哪裡?
艾森 是目前 智利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -7 °C 或 19.4 °F 左右。