智利 天氣圖
預計今天智利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -12°C 到 26°C 之間。
智利主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地牙哥大都會區 | 局部多雲 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 瓦爾帕賴索 | 局部多雲 | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| 安託法加斯塔 | 陰天 | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| 比奧比奧 | 局部多雲 | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| 洛斯拉各斯 | 輕微降雪 | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| 阿勞卡尼亞 | 輕微的雪陣 | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| 阿塔卡馬 | 陰天 | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| 科金博 | 陰天 | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| 莫萊 | 毛毛雨 | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| 塔拉帕卡 | 陰天 | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| 阿里卡和帕里納科塔 | 陰天 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 努布爾 | 主要晴朗 | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| 艾森 | 局部多雲 | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| 解放者將軍貝爾納多·奧希金斯 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 麥哲倫和智利南極洲 | 陰天 | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| 洛斯裡奧斯 | 適度細雨 | 5° | 3° | 10° | 30% |
常見問題
智利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,智利主要城市的天氣有所不同:
- 在 塔拉帕卡,溫度約為 26°C (78.8°F),陰天。
- 在 艾森,目前溫度約為 -12°C (10.4°F) 局部多雲。
智利 屬於什麼類型的氣候帶?
智利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csb)。
今天智利最熱的地方在哪裡?
塔拉帕卡 是 智利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 26°C 或 78.8°F,其次是 安託法加斯塔 (18°C/64.4°F), 阿塔卡馬 (18°C/64.4°F) and 阿里卡和帕里納科塔 (17°C/62.6°F)。
現在智利最冷的地方是哪裡?
艾森 是目前 智利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -12 °C 或 10.4 °F 左右。