Čilė orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Čilė vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -1°C iki 31°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Čilė miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santjago metropolitenos regionas | Silpna Perkūnija | 20° | 15° | 25° | 7% | |
| Valparaiso | Silpni Lietūs | 17° | 14° | 20° | 14% | |
| Antofagasta | Rūkas | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| Biobío | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 11° | 26° | 1% | |
| Los Lagosas | Debesuota | 15° | 6° | 25° | 0% | |
| Araucanía | Rūkas | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Atakama | Glaudus Dangus | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Coquimbo | Lietutis | 17° | 14° | 20° | 13% | |
| Maule | Lietutis | 19° | 14° | 26° | 6% | |
| Tarapacá | Debesuota | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Arica ir Parinacota | Lietutis | 15° | 11° | 20° | 20% | |
| Ñuble | Lietutis | 19° | 11° | 26° | 3% | |
| Aysén | Rūkas | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Libertadoro generolas Bernardo O'Higginsas | Lietutis | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Magallanes ir la Antártica Čilė | Lietutis | 11° | 7° | 15° | 33% | |
| Los Riosas | Rūkas | 14° | 10° | 20° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Čilė?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Čilė miestuose skiriasi:
– Tarapacá temperatūra yra apie 31 °C (87.8 °F), o Debesuota.
– Aysén dabartinė temperatūra yra apie -1°C (30.2°F) Rūkas.
Kokio tipo klimato juosta yra Čilė?
Dauguma Čilė miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Čilė?
Tarapacá šiuo metu yra šilčiausia Čilė vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31°C arba 87.8°F, o po to seka Biobío (26°C/78.8°F), Maule (26°C/78.8°F) and Ñuble (26°C/78.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Čilė?
Šiuo metu Aysén yra šalčiausia vieta Čilė, vidutinė temperatūra svyruoja apie -1 °C arba 30.2 °F.