Chile időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Chile területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -7°C és 30°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Chile nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Borongós | 15° | 12° | 22° | 3% | |
| Valparaíso | Borongós | 15° | 12° | 18° | 0% | |
| Antofagasta | Borongós | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Biobío | Erőszakos Esőzések | 11° | 9° | 12° | 99% | |
| Los Lagos | Erőszakos Esőzések | 4° | 3° | 6° | 99% | |
| Araucanía | Erőszakos Esőzések | 10° | 8° | 12° | 96% | |
| Atacama | Főleg Tiszta | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Coquimbo | Borongós | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Maule | Enyhe Esőzések | 13° | 10° | 17° | 49% | |
| Tarapacá | Tiszta Ég | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Arica és Parinacota | Részben Felhős | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Ñuble | Enyhe Zivatar | 10° | 9° | 11° | 99% | |
| Aysén | Erős Hózáporok | -4° | -7° | -1° | 82% | |
| Bernardo O'Higgins Libertador tábornok | Mérsékelt Esőzések | 13° | 11° | 17° | 27% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Borongós | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Los Ríos | Enyhe Zivatar | 12° | 10° | 13° | 99% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Chile?
Jelenleg Chile nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Tarapacá hónapban a hőmérséklet 30°C (86.0°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Aysén hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -7°C (19.4°F) Erős Hózáporok.
Milyen típusú éghajlati övezet a Chile?
A legtöbb Chile város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csb) tartozik.
Hol van ma Chile legmelegebb helye?
Tarapacá a legmelegebb hely jelenleg Chile területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 30°C-ot vagy 86.0°F-ot, ezt követi a Región Metropolitana de Santiago (22°C/71.6°F), Atacama (22°C/71.6°F) and Antofagasta (21°C/69.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Chile területén?
Aysén jelenleg Chile leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -7 °C vagy 19.4 °F körül mozog.