Chile időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Chile területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 31°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Chile nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Mérsékelt Esőzések | 18° | 13° | 24° | 30% | |
| Valparaíso | Szitálás | 18° | 16° | 21° | 20% | |
| Antofagasta | Köd | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Biobío | Borongós | 18° | 13° | 23° | 2% | |
| Los Lagos | Borongós | 11° | 4° | 19° | 0% | |
| Araucanía | Köd | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Atacama | Tiszta Ég | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Coquimbo | Borongós | 18° | 14° | 20° | 4% | |
| Maule | Szitálás | 19° | 13° | 26° | 16% | |
| Tarapacá | Főleg Tiszta | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Arica és Parinacota | Szitálás | 14° | 8° | 20° | 15% | |
| Ñuble | Borongós | 17° | 14° | 22° | 8% | |
| Aysén | Enyhe Eső | 1° | 0° | 2° | 38% | |
| Bernardo O'Higgins Libertador tábornok | Enyhe Zivatar | 19° | 15° | 25° | 31% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Szitálás | 9° | 6° | 13° | 18% | |
| Los Ríos | Köd | 14° | 9° | 20° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Chile?
Jelenleg Chile nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Tarapacá hónapban a hőmérséklet 31°C (87.8°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Aysén hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Enyhe Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Chile?
A legtöbb Chile város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csb) tartozik.
Hol van ma Chile legmelegebb helye?
Tarapacá a legmelegebb hely jelenleg Chile területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31°C-ot vagy 87.8°F-ot, ezt követi a Maule (26°C/78.8°F), Bernardo O'Higgins Libertador tábornok (25°C/77.0°F) and Región Metropolitana de Santiago (24°C/75.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Chile területén?
Aysén jelenleg Chile leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.