Чили метеорологична карта
Времето в повечето места в Чили днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -5°C до 27°C.
Прогноза за времето за големите градове в Чили
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана де Сантяго | Облачно | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Валпараисо | Облачно | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Антофагаста | Облачно | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Биобио | Облачно | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Лос Лагос | Частично Облачно | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Араукания | Облачно | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Атакама | Частично Облачно | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Кокимбо | Облачно | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Мауле | Дъждец | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Тарапака | Облачно | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Облачно | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Облачно | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Айсен | Облачно | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс | Облачно | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Дъждец | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Лос Риос | Главно Ясно | 5° | 4° | 7° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Чили?
Към момента времето в големите градове в Чили варира:
- В Тарапака температурата е около 27°C (80.6°F), с Облачно.
- В Айсен текущата температура е около -5°C (23.0°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Чили?
Повечето градове в Чили са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csb).
Къде е най-горещото място в Чили днес?
Тарапака е най-горещото място в Чили в момента с дневна висока температура, достигаща 27°C или 80.6°F, следвана от Атакама (20°C/68.0°F), Регион Метрополитана де Сантяго (19°C/66.2°F) and Ñuble (18°C/64.4°F).
Кое е най-студеното място в Чили в момента?
Айсен е най-студеното място в Чили в момента, като средните температури се движат около -5 °C или 23.0 °F.