Чили метеорологична карта
Времето в повечето места в Чили днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -6°C до 29°C.
Прогноза за времето за големите градове в Чили
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана де Сантяго | Мъгла | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Валпараисо | Частично Облачно | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Антофагаста | Облачно | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Биобио | Лек Дъжд | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Лос Лагос | Лек Дъжд | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Араукания | Мъгла | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Атакама | Облачно | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Кокимбо | Частично Облачно | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Мауле | Облачно | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Тарапака | Облачно | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Леки Дъждове | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Облачно | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Айсен | Лек Снеговалеж | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс | Частично Облачно | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Леки Дъждове | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Лос Риос | Мъгла | 16° | 11° | 20° | 2% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Чили?
Към момента времето в големите градове в Чили варира:
- В Регион Метрополитана де Сантяго температурата е около 29°C (84.2°F), с Мъгла.
- В Айсен текущата температура е около -6°C (21.2°F) Лек Снеговалеж.
Какъв тип климатична зона е Чили?
Повечето градове в Чили са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csb).
Къде е най-горещото място в Чили днес?
Регион Метрополитана де Сантяго е най-горещото място в Чили в момента с дневна висока температура, достигаща 29°C или 84.2°F, следвана от Мауле (28°C/82.4°F), Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс (28°C/82.4°F) and Тарапака (27°C/80.6°F).
Кое е най-студеното място в Чили в момента?
Айсен е най-студеното място в Чили в момента, като средните температури се движат около -6 °C или 21.2 °F.