Чили метеорологична карта
Времето в повечето места в Чили днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -12°C до 26°C.
Прогноза за времето за големите градове в Чили
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана де Сантяго | Частично Облачно | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Валпараисо | Частично Облачно | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Антофагаста | Облачно | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Биобио | Частично Облачно | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Лос Лагос | Лек Снеговалеж | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Араукания | Леки Снеговалежи | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Атакама | Облачно | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Кокимбо | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Мауле | Дъждец | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Тарапака | Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Облачно | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Главно Ясно | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Айсен | Частично Облачно | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс | Ясно Небе | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Облачно | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Лос Риос | Умерен Дъждец | 5° | 3° | 10° | 30% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Чили?
Към момента времето в големите градове в Чили варира:
- В Тарапака температурата е около 26°C (78.8°F), с Облачно.
- В Айсен текущата температура е около -12°C (10.4°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Чили?
Повечето градове в Чили са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csb).
Къде е най-горещото място в Чили днес?
Тарапака е най-горещото място в Чили в момента с дневна висока температура, достигаща 26°C или 78.8°F, следвана от Антофагаста (18°C/64.4°F), Атакама (18°C/64.4°F) and Арика и Паринакота (17°C/62.6°F).
Кое е най-студеното място в Чили в момента?
Айсен е най-студеното място в Чили в момента, като средните температури се движат около -12 °C или 10.4 °F.