Chile mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Chile hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0.46°C y 29.84°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Chile
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Metropolitana de Santiago | Cielo Despejado | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
antofagasta | Nubes Dispersas | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Pocas Nubes | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobío | Nubes Cubiertas | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Cielo Despejado | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Cielo Despejado | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Nubes Dispersas | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica y Parinacota | Lluvia Ligera | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
atacama | Nubes Fragmentadas | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Nubes Fragmentadas | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Pocas Nubes | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Pocas Nubes | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Cielo Despejado | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Nubes Fragmentadas | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Cielo Despejado | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | Nubes Cubiertas | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Chile?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Chile varía:
- En Tarapacá, la temperatura ronda los 29.84°C (85.71°F), con Cielo Despejado.
- En Aysén, la temperatura actual es de aproximadamente 0.46°C (32.83°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Chile?
La mayoría de las ciudades de Chile están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Chile hoy?
Tarapacá es el lugar más caluroso en Chile en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29.84°C o 85.71°F, seguido de Libertador General Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Región Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and atacama (22.85°C/73.13°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Chile en este momento?
Aysén es el lugar más frío de Chile en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0.46 °C o 32.83 °F.