Chile mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Chile hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -5°C y 21°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Chile
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Llovizna | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaíso | Lluvia Ligera Densa | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| antofagasta | Llovizna | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobío | Llovizna | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lagos | Lluvia Ligera Moderada | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucanía | Llovizna | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| atacama | Chubascos De Nieve Ligeros | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Llovizna | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maule | Chubascos Ligeros | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Cubierto | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica y Parinacota | Cubierto | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ñuble | Llovizna | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysén | Nevadas Moderadas | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Chubascos Ligeros | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Llovizna | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Rios | Chubascos Ligeros | 8° | 5° | 9° | 44% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Chile?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Chile varía:
- En Tarapacá, la temperatura ronda los 21°C (69.8°F), con Cubierto.
- En Aysén, la temperatura actual es de aproximadamente -5°C (23.0°F) Nevadas Moderadas.
¿Qué tipo de zona climática es Chile?
La mayoría de las ciudades de Chile están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Chile hoy?
Tarapacá es el lugar más caluroso en Chile en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 21°C o 69.8°F, seguido de antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maule (17°C/62.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Chile en este momento?
Aysén es el lugar más frío de Chile en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -5 °C o 23.0 °F.