Chile mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Chile hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -6°C y 29°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Chile
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Niebla | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Parcialmente Nublado | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| antofagasta | Cubierto | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobío | Lluvia Ligera | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Lluvia Ligera | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanía | Niebla | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| atacama | Cubierto | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Parcialmente Nublado | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Cubierto | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Cubierto | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Chubascos Ligeros | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Cubierto | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Nevadas Ligeras | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Parcialmente Nublado | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Chubascos Ligeros | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Rios | Niebla | 16° | 11° | 20° | 2% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Chile?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Chile varía:
- En Región Metropolitana de Santiago, la temperatura ronda los 29°C (84.2°F), con Niebla.
- En Aysén, la temperatura actual es de aproximadamente -6°C (21.2°F) Nevadas Ligeras.
¿Qué tipo de zona climática es Chile?
La mayoría de las ciudades de Chile están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Chile hoy?
Región Metropolitana de Santiago es el lugar más caluroso en Chile en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29°C o 84.2°F, seguido de Maule (28°C/82.4°F), Libertador General Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Chile en este momento?
Aysén es el lugar más frío de Chile en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -6 °C o 21.2 °F.