Chile mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chile pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0.46°C do 29.84°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chile
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Metropolitana de Santiago | Czyste Niebo | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Rozproszone Chmury | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaiso | Mało Chmur | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Pochmurne Niebo | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Angeles | Czyste Niebo | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapaca | Czyste Niebo | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Rozproszone Chmury | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica i Parinacota | Lekki Deszcz | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atakama | Przerywane Chmury | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Przerywane Chmury | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule'a | Mało Chmur | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araukania | Mało Chmur | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysen | Czyste Niebo | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
podwójne | Przerywane Chmury | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins | Czyste Niebo | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | Pochmurne Niebo | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chile?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chile jest zróżnicowana:
- W Tarapaca temperatura wynosi około 29.84°C (85.71°F), a Czyste Niebo.
- W Aysen aktualna temperatura wynosi około 0.46°C (32.83°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chile?
Większość miast w Chile należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chile?
Tarapaca to obecnie najcieplejsze miejsce w Chile, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29.84°C lub 85.71°F, a następnie Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Region Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atakama (22.85°C/73.13°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chile?
Aysen to obecnie najzimniejsze miejsce w Chile, a średnie temperatury oscylują wokół 0.46 °C lub 32.83 °F.