Chile mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chile pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -8°C do 27°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chile
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Zachmurzone | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Valparaiso | Mgła | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Antofagasta | Zachmurzone | 20° | 19° | 20° | 0% | |
| Biobio | Słabe Opady Deszczu | 12° | 8° | 14° | 9% | |
| Los Angeles | Lekkie Opady Śniegu | 3° | 0° | 6° | 83% | |
| Araukania | Słabe Opady Deszczu | 10° | 5° | 12° | 29% | |
| Atakama | Zachmurzone | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Coquimbo | Mgła | 15° | 14° | 15° | 0% | |
| Maule'a | Słabe Opady Deszczu | 17° | 13° | 21° | 22% | |
| Tarapaca | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Arica i Parinacota | Zachmurzone | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| podwójne | Słabe Opady Deszczu | 14° | 10° | 18° | 16% | |
| Aysen | Umiarkowane Opady Śniegu | -6° | -8° | -5° | 54% | |
| Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins | Zachmurzone | 17° | 14° | 20° | 4% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Lekki Deszcz | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Los Rios | Słabe Opady Deszczu | 13° | 10° | 15° | 47% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chile?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chile jest zróżnicowana:
- W Tarapaca temperatura wynosi około 27°C (80.6°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Aysen aktualna temperatura wynosi około -8°C (17.6°F) Umiarkowane Opady Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chile?
Większość miast w Chile należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chile?
Tarapaca to obecnie najcieplejsze miejsce w Chile, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 27°C lub 80.6°F, a następnie Region Metropolitana de Santiago (23°C/73.4°F), Atakama (21°C/69.8°F) and Maule'a (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chile?
Aysen to obecnie najzimniejsze miejsce w Chile, a średnie temperatury oscylują wokół -8 °C lub 17.6 °F.