Chile mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chile pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -10°C do 29°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chile
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaiso | Zachmurzone | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Zachmurzone | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobio | Umiarkowane Opady Deszczu | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Angeles | Umiarkowane Opady Deszczu | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araukania | Umiarkowane Opady Deszczu | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atakama | Czyste Niebo | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Zachmurzone | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule'a | Słabe Opady Deszczu | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapaca | Czyste Niebo | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica i Parinacota | Czyste Niebo | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| podwójne | Umiarkowane Opady Deszczu | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysen | Zachmurzone | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins | Słabe Opady Deszczu | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Rios | Umiarkowane Opady Deszczu | 11° | 9° | 13° | 99% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chile?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chile jest zróżnicowana:
- W Tarapaca temperatura wynosi około 29°C (84.2°F), a Czyste Niebo.
- W Aysen aktualna temperatura wynosi około -10°C (14.0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chile?
Większość miast w Chile należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chile?
Tarapaca to obecnie najcieplejsze miejsce w Chile, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29°C lub 84.2°F, a następnie Atakama (23°C/73.4°F), Region Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaiso (20°C/68.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chile?
Aysen to obecnie najzimniejsze miejsce w Chile, a średnie temperatury oscylują wokół -10 °C lub 14.0 °F.