Chile mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chile pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -2°C do 28°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chile
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Zachmurzone | 19° | 9° | 28° | 0% | |
| Valparaiso | Zachmurzone | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Antofagasta | Zachmurzone | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Biobio | Częściowo Pochmurno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Los Angeles | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 8° | 51% | |
| Araukania | Mgła | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Atakama | Zachmurzone | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Coquimbo | Głównie Bezchmurnie | 15° | 14° | 15° | 0% | |
| Maule'a | Częściowo Pochmurno | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| Tarapaca | Zachmurzone | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Arica i Parinacota | Zachmurzone | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| podwójne | Głównie Bezchmurnie | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Aysen | Lekki Opad Śniegu | -1° | -2° | 0° | 14% | |
| Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins | Głównie Bezchmurnie | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Los Rios | Mgła | 14° | 9° | 18° | 1% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chile?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chile jest zróżnicowana:
- W Region Metropolitana de Santiago temperatura wynosi około 28°C (82.4°F), a Zachmurzone.
- W Aysen aktualna temperatura wynosi około -2°C (28.4°F) Lekki Opad Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chile?
Większość miast w Chile należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chile?
Region Metropolitana de Santiago to obecnie najcieplejsze miejsce w Chile, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 28°C lub 82.4°F, a następnie Atakama (26°C/78.8°F), Maule'a (26°C/78.8°F) and Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins (25°C/77.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chile?
Aysen to obecnie najzimniejsze miejsce w Chile, a średnie temperatury oscylują wokół -2 °C lub 28.4 °F.