Chile mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chile pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -12°C do 26°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chile
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Częściowo Pochmurno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaiso | Częściowo Pochmurno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Zachmurzone | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobio | Częściowo Pochmurno | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Angeles | Lekki Opad Śniegu | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araukania | Lekkie Opady Śniegu | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atakama | Zachmurzone | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Zachmurzone | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule'a | Mżawka | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapaca | Zachmurzone | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica i Parinacota | Zachmurzone | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| podwójne | Głównie Bezchmurnie | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysen | Częściowo Pochmurno | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Generał Libertadoru Bernardo O'Higgins | Czyste Niebo | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Zachmurzone | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Rios | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 3° | 10° | 30% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chile?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chile jest zróżnicowana:
- W Tarapaca temperatura wynosi około 26°C (78.8°F), a Zachmurzone.
- W Aysen aktualna temperatura wynosi około -12°C (10.4°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chile?
Większość miast w Chile należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chile?
Tarapaca to obecnie najcieplejsze miejsce w Chile, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26°C lub 78.8°F, a następnie Antofagasta (18°C/64.4°F), Atakama (18°C/64.4°F) and Arica i Parinacota (17°C/62.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chile?
Aysen to obecnie najzimniejsze miejsce w Chile, a średnie temperatury oscylują wokół -12 °C lub 10.4 °F.