Chili peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Chili hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -5°C hingga 21°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Chili
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Metropolitana de Santiago | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaiso | Hujan Gerimis Padat | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| Antofagasta | Hujan Gerimis | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobio | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lagos | Hujan Gerimis Sedang | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucania | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| Atacama | Hujan Salju Ringan | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Hujan Gerimis | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maule | Hujan Ringan | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Berawan | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica dan Parinacota | Berawan | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| dua kali lipat | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysen | Salju Sedang | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Jenderal Libertador Bernardo O'Higgins | Hujan Ringan | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes dan Antártica Chilena | Hujan Gerimis | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Rios | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 44% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Chili?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Chili bervariasi:
- Di Tarapacá, suhunya sekitar 21°C (69.8°F), dengan Berawan.
- Di Aysen, suhu saat ini sekitar -5°C (23.0°F) Salju Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Chili?
Sebagian besar kota di Chili diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Chili hari ini?
Tarapacá adalah tempat terpanas di Chili saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 21°C atau 69.8°F, diikuti oleh Antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maule (17°C/62.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Chili saat ini?
Aysen adalah tempat terdingin di Chili saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -5 °C atau 23.0 °F.