Chili peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Chili hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -10°C hingga 29°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Chili
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Metropolitana de Santiago | Hujan Gerimis Sedang | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaiso | Berawan | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Berawan | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobio | Hujan Sedang | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Hujan Sedang | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucania | Hujan Sedang | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Langit Cerah | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Berawan | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Hujan Ringan | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapacá | Langit Cerah | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica dan Parinacota | Langit Cerah | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| dua kali lipat | Hujan Sedang | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysen | Berawan | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Jenderal Libertador Bernardo O'Higgins | Hujan Ringan | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes dan Antártica Chilena | Berawan | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Rios | Hujan Sedang | 11° | 9° | 13° | 99% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Chili?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Chili bervariasi:
- Di Tarapacá, suhunya sekitar 29°C (84.2°F), dengan Langit Cerah.
- Di Aysen, suhu saat ini sekitar -10°C (14.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Chili?
Sebagian besar kota di Chili diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Chili hari ini?
Tarapacá adalah tempat terpanas di Chili saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 29°C atau 84.2°F, diikuti oleh Atacama (23°C/73.4°F), Wilayah Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaiso (20°C/68.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Chili saat ini?
Aysen adalah tempat terdingin di Chili saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -10 °C atau 14.0 °F.