Chili peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Chili hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -2°C hingga 31°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Chili
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Metropolitana de Santiago | Sebagian Berawan | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Valparaiso | Berawan | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Antofagasta | Hujan Gerimis | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Biobio | Kabut | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Los Lagos | Kabut | 10° | 1° | 20° | 0% | |
| Araucania | Kabut | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Atacama | Langit Cerah | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Coquimbo | Berawan | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| Maule | Berawan | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Tarapacá | Sebagian Besar Cerah | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Arica dan Parinacota | Hujan Gerimis | 14° | 5° | 20° | 19% | |
| dua kali lipat | Kabut | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Aysen | Hujan Ringan | 1° | -2° | 3° | 50% | |
| Jenderal Libertador Bernardo O'Higgins | Kabut | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Magallanes dan Antártica Chilena | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Los Rios | Kabut | 15° | 11° | 20° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Chili?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Chili bervariasi:
- Di Tarapacá, suhunya sekitar 31°C (87.8°F), dengan Sebagian Besar Cerah.
- Di Aysen, suhu saat ini sekitar -2°C (28.4°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Chili?
Sebagian besar kota di Chili diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Chili hari ini?
Tarapacá adalah tempat terpanas di Chili saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31°C atau 87.8°F, diikuti oleh Maule (30°C/86.0°F), Jenderal Libertador Bernardo O'Higgins (30°C/86.0°F) and Wilayah Metropolitana de Santiago (28°C/82.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Chili saat ini?
Aysen adalah tempat terdingin di Chili saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -2 °C atau 28.4 °F.