Chili peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Chili hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -12°C hingga 26°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Chili
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Metropolitana de Santiago | Sebagian Berawan | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaiso | Sebagian Berawan | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Berawan | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobio | Sebagian Berawan | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Lagos | Salju Ringan | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araucania | Hujan Salju Ringan | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atacama | Berawan | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Berawan | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule | Hujan Gerimis | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapacá | Berawan | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica dan Parinacota | Berawan | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| dua kali lipat | Sebagian Besar Cerah | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysen | Sebagian Berawan | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Jenderal Libertador Bernardo O'Higgins | Langit Cerah | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes dan Antártica Chilena | Berawan | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Rios | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 3° | 10° | 30% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Chili?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Chili bervariasi:
- Di Tarapacá, suhunya sekitar 26°C (78.8°F), dengan Berawan.
- Di Aysen, suhu saat ini sekitar -12°C (10.4°F) Sebagian Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Chili?
Sebagian besar kota di Chili diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csb).
Di manakah tempat terpanas di Chili hari ini?
Tarapacá adalah tempat terpanas di Chili saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 26°C atau 78.8°F, diikuti oleh Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (18°C/64.4°F) and Arica dan Parinacota (17°C/62.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Chili saat ini?
Aysen adalah tempat terdingin di Chili saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -12 °C atau 10.4 °F.