Çili howa kartasy
Çili Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 0 ° C-den 31 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Çili
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Mäçin Ýagyşlar | 18° | 13° | 24° | 30% | |
| Walparaíso | Düşek | 18° | 16° | 21° | 20% | |
| Antofagasta | Duman | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Biobío | Bulutly | 18° | 13° | 23° | 2% | |
| Los Lagos | Bulutly | 11° | 4° | 19° | 0% | |
| Araucania | Duman | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Atakama | Açyk Asman | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Coquimbo | Bulutly | 18° | 14° | 20° | 4% | |
| Maule | Düşek | 19° | 13° | 26° | 16% | |
| Tarapaka | Esasan Arassa | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Düşek | 14° | 8° | 20° | 15% | |
| Ñuble | Bulutly | 17° | 14° | 22° | 8% | |
| Aýsen | Ýyldyzly Ýagyş | 1° | 0° | 2° | 38% | |
| Libertador generaly Bernardo O'Higgins | Ýňi Tozan | 19° | 15° | 25° | 31% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Düşek | 9° | 6° | 13° | 18% | |
| Los Rios | Duman | 14° | 9° | 20° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Çili Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Çili varies:
- In Tarapaka, the temperature is around 31°C (87.8°F), with Esasan Arassa.
- In Aýsen, the current temperature is about 0°C (0°F) Ýyldyzly Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Çili?
Çili Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csb).
Çili Şu gün iň yssy ýer nirede?
Tarapaka is the hottest place in Çili right now with the daily high temperature reaching 31°C or 87.8°F, followed by Maule (26°C/78.8°F), Libertador generaly Bernardo O'Higgins (25°C/77.0°F) and Región Metropolitana de Santiago (24°C/75.2°F).
Çili Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Aýsen häzirki wagtda Çili iň sowuk ýer, ortaça temperatura 0 ° C ýa-da 0 ° F töweregi.