Chile veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Chile í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Chile
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Skýjað | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| Valparaíso | 18° | 16° | 20° | 0% | ||
| Antofagasta | 22° | 22° | 23° | 0% | ||
| Biobíó | Skýjað | 20° | 10° | 29° | 0% | |
| Los Lagos | Þoka | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Araucanía | Þoka | 15° | 10° | 25° | 0% | |
| Atacama | Hreins Himinn | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Coquimbo | Þoka | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Skýjað | 21° | 12° | 32° | 0% | |
| Tarapacá | Skýjað | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Þoka | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Ñuble | 19° | 10° | 30° | 0% | ||
| Aysén | Skýjað | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Skýjað | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Skýjað | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Los Ríos | Þoka | 20° | 14° | 26° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Chile?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Chile breytilegt:
- Í Maule er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Skýjað.
- Í Aysén er núverandi hiti um 0°C (0°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Chile?
Flestar borgir í Chile eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Chile í dag?
Maule er heitasti staðurinn í Chile um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Region Metropolitana de Santiago (31°C/87.8°F), Libertador General Bernardo O'Higgins (31°C/87.8°F) and Ñuble (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Chile núna?
Aysén er kaldasti staðurinn í Chile núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.