Čīle laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Čīle šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -2°C līdz 28°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Čīle
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santjago Metropolitana reģions | Mākoņains | 19° | 9° | 28° | 0% | |
| Valparaíso | Mākoņains | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Antofagasta | Mākoņains | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Biobio | Daļēji Mākoņains | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Los Lagosa | Vāja Lietus | 5° | 3° | 8° | 51% | |
| Araucanía | Migla | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Atakama | Mākoņains | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Coquimbo | Galvenokārt Skaidrs | 15° | 14° | 15° | 0% | |
| Maule | Daļēji Mākoņains | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| Tarapacá | Mākoņains | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Arika un Parinakota | Mākoņains | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Galvenokārt Skaidrs | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Aysén | Viegla Snigšana | -1° | -2° | 0° | 14% | |
| Libertadora ģenerālis Bernardo O'Higinss | Galvenokārt Skaidrs | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Vāji Lietusgāzes | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Los Ríos | Migla | 14° | 9° | 18° | 1% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Čīle?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Čīle ir atšķirīgi:
- Santjago Metropolitana reģions, temperatūra ir aptuveni 28°C (82.4°F), ar Mākoņains.
- Aysén pašreizējā temperatūra ir aptuveni -2°C (28.4°F) Viegla Snigšana.
Kāda veida klimata zona ir Čīle?
Lielākā daļa pilsētu valstī Čīle ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Čīle?
Santjago Metropolitana reģions ir šobrīd karstākā vieta vietā Čīle, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 28°C vai 82.4°F, kam seko Atakama (26°C/78.8°F), Maule (26°C/78.8°F) and Libertadora ģenerālis Bernardo O'Higinss (25°C/77.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Čīle?
Aysén ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Čīle, un vidējā temperatūra svārstās ap -2 °C vai 28.4 °F.