Chili weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Chili vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -12°C tot 26°C.
Weersverwachting voor grote steden in Chili
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regio Metropolitana de Santiago | Deels Bewolkt | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Deels Bewolkt | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Bewolkt | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobio | Deels Bewolkt | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Lagos | Lichte Sneeuwval | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araucanía | Lichte Sneeuwbuien | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atacama | Bewolkt | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule | Motregen | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapacá | Bewolkt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica en Parinacota | Bewolkt | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Duble | Grotendeels Helder | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysen | Deels Bewolkt | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Libertador-generaal Bernardo O'Higgins | Helder Hemel | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes en Antártica Chilena | Bewolkt | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Rios | Gemiddelde Motregen | 5° | 3° | 10° | 30% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Chili?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Chili:
- In Tarapacá ligt de temperatuur rond 26°C (78.8°F), met Bewolkt.
- In Aysen is de huidige temperatuur ongeveer -12°C (10.4°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Chili?
De meeste steden in Chili vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Chili?
Tarapacá is momenteel de heetste plaats in Chili met een dagelijkse hoge temperatuur van 26°C of 78.8°F, gevolgd door Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (18°C/64.4°F) and Arica en Parinacota (17°C/62.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Chili?
Aysen is momenteel de koudste plaats in Chili, met gemiddelde temperaturen rond de -12 °C of 10.4 °F.