Chili weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Chili vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 0.46°C tot 29.84°C.
Weersverwachting voor grote steden in Chili
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regio Metropolitana de Santiago | Heldere Hemel | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Verspreide Wolken | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Weinig Wolken | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Bewolkte Wolken | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Heldere Hemel | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Heldere Hemel | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Verspreide Wolken | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica en Parinacota | Lichte Regen | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Gebroken Wolken | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Gebroken Wolken | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Weinig Wolken | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Weinig Wolken | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysen | Heldere Hemel | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Duble | Gebroken Wolken | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador-generaal Bernardo O'Higgins | Heldere Hemel | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes en Antártica Chilena | Bewolkte Wolken | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Chili?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Chili:
- In Tarapacá ligt de temperatuur rond 29.84°C (85.71°F), met Heldere Hemel.
- In Aysen is de huidige temperatuur ongeveer 0.46°C (32.83°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Chili?
De meeste steden in Chili vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Chili?
Tarapacá is momenteel de heetste plaats in Chili met een dagelijkse hoge temperatuur van 29.84°C of 85.71°F, gevolgd door Libertador-generaal Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Regio Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Chili?
Aysen is momenteel de koudste plaats in Chili, met gemiddelde temperaturen rond de 0.46 °C of 32.83 °F.