Čile vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Čile danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -5°C do 27°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Čile
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Oblačno | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Valparaiso | Oblačno | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Antofagasta | Oblačno | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Oblačno | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Los Lagos | Djelomično Oblačno | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Araucanía | Oblačno | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Atacama | Djelomično Oblačno | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Oblačno | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Maule | Kišica | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Tarapacá | Oblačno | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Oblačno | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Oblačno | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Aysén | Oblačno | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Libertador general Bernardo O'Higgins | Oblačno | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Kišica | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Los Ríos | Uglavnom Jasno | 5° | 4° | 7° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Čile?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Čile varira:
- U Tarapacá, temperatura je oko 27°C (80.6°F), sa Oblačno.
- U Aysén, trenutna temperatura je oko -5°C (23.0°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Čile?
Većina gradova u Čile je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Čile?
Tarapacá je trenutno najtoplije mjesto u Čile s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 27°C ili 80.6°F, a slijedi Atacama (20°C/68.0°F), Región Metropolitana de Santiago (19°C/66.2°F) and Ñuble (18°C/64.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Čile?
Aysén je trenutno najhladnije mjesto u Čile, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -5 °C ili 23.0 °F.