Čile vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Čile danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0.46°C do 29.84°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Čile

Mjesto Prognoza Sada Min Maks Mogućnost kiše
Región Metropolitana de Santiago Vedro Nebo 25,49° 15,24° 26,12° 0%
Antofagasta Raspršeni Oblaci 18,57° 14,61° 18,57° 0%
Valparaiso Malo Oblaka 18,51° 9,81° 18,89° 0%
Biobío Oblačno 20,48° 6,3° 21,47° 0%
Los Lagos Vedro Nebo 8,41° -4,17° 9,35° 2%
Tarapacá Vedro Nebo 29,84° 17,2° 30,31° 0%
Los Ríos Raspršeni Oblaci 14,76° 6,02° 15,58° 0%
Arica y Parinacota Lagana Kiša 18,9° 8,98° 19,06° 39%
Atacama Slomljeni Oblaci 22,85° 9,41° 23,01° 0%
Coquimbo Slomljeni Oblaci 16,49° 12,75° 16,6° 0%
Maule Malo Oblaka 20,52° 7,45° 21,85° 0%
Araucanía Malo Oblaka 18,82° 4,84° 19,54° 0%
Aysén Vedro Nebo 0,46° -9,99° 0,82° 0%
Ñuble Slomljeni Oblaci 19,32° 9,25° 20,42° 0%
Libertador general Bernardo O'Higgins Vedro Nebo 25,89° 10,97° 26,73° 0%
Magallanes y la Antártica Chilena Oblačno 6,62° 1,73° 6,72° 0%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Čile?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Čile varira:
- U Tarapacá, temperatura je oko 29.84°C (85.71°F), sa Vedro Nebo.
- U Aysén, trenutna temperatura je oko 0.46°C (32.83°F) Vedro Nebo.

Koja je vrsta klimatske zone Čile?

Većina gradova u Čile je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Čile?

Tarapacá je trenutno najtoplije mjesto u Čile s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 29.84°C ili 85.71°F, a slijedi Libertador general Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Región Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Čile?

Aysén je trenutno najhladnije mjesto u Čile, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0.46 °C ili 32.83 °F.