Čile vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Čile danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -11°C do 30°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Čile
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Oblačno | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Valparaiso | Djelomično Oblačno | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Antofagasta | Oblačno | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Biobío | Kišica | 13° | 9° | 19° | 7% | |
| Los Lagos | Umjereni Pljuskovi | 4° | 3° | 7° | 99% | |
| Araucanía | Lagane Kiše | 11° | 8° | 16° | 54% | |
| Atacama | Uglavnom Jasno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Coquimbo | Oblačno | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Maule | Umjereni Pljuskovi | 15° | 11° | 21° | 48% | |
| Tarapacá | Jasno Nebo | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Uglavnom Jasno | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Ñuble | Lagane Kiše | 12° | 9° | 18° | 71% | |
| Aysén | Umjereno Snježno Nevrijeme | -6° | -11° | -1° | 11% | |
| Libertador general Bernardo O'Higgins | Kišica | 16° | 10° | 22° | 4% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Kišica | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Los Ríos | Slaba Oluja | 11° | 8° | 14° | 87% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Čile?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Čile varira:
- U Tarapacá, temperatura je oko 30°C (86.0°F), sa Jasno Nebo.
- U Aysén, trenutna temperatura je oko -11°C (12.2°F) Umjereno Snježno Nevrijeme.
Koja je vrsta klimatske zone Čile?
Većina gradova u Čile je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Čile?
Tarapacá je trenutno najtoplije mjesto u Čile s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 30°C ili 86.0°F, a slijedi Región Metropolitana de Santiago (22°C/71.6°F), Libertador general Bernardo O'Higgins (22°C/71.6°F) and Atacama (21°C/69.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Čile?
Aysén je trenutno najhladnije mjesto u Čile, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -11 °C ili 12.2 °F.