Čile vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Čile danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -12°C do 26°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Čile
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Djelomično Oblačno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaiso | Djelomično Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Oblačno | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobío | Djelomično Oblačno | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Lagos | Laka Snježna Padavina | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araucanía | Lagani Snježni Pljuskovi | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atacama | Oblačno | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Oblačno | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule | Kišica | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapacá | Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Oblačno | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Uglavnom Jasno | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysén | Djelomično Oblačno | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Libertador general Bernardo O'Higgins | Jasno Nebo | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Oblačno | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Ríos | Umjereno Kišica | 5° | 3° | 10° | 30% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Čile?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Čile varira:
- U Tarapacá, temperatura je oko 26°C (78.8°F), sa Oblačno.
- U Aysén, trenutna temperatura je oko -12°C (10.4°F) Djelomično Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Čile?
Većina gradova u Čile je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Čile?
Tarapacá je trenutno najtoplije mjesto u Čile s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26°C ili 78.8°F, a slijedi Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (18°C/64.4°F) and Arica y Parinacota (17°C/62.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Čile?
Aysén je trenutno najhladnije mjesto u Čile, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -12 °C ili 10.4 °F.