Chilê bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Chilê sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -10°C đến 29°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Chilê
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng Thủ đô Santiago | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaíso | Có Mây | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Có Mây | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobio | Mưa Rào Vừa Phải | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Mưa Rào Vừa Phải | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucanía | Mưa Rào Vừa Phải | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Trời Quang | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Có Mây | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapaca | Trời Quang | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica và Parinacota | Trời Quang | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Mưa Rào Vừa Phải | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysen | Có Mây | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Tướng Libertador Bernardo O'Higgins | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes và la Antártica Chilena | Có Mây | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Rios | Mưa Rào Vừa Phải | 11° | 9° | 13° | 99% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Chilê thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Chilê đang thay đổi:
- Ở Tarapaca, nhiệt độ vào khoảng 29°C (84.2°F), với Trời Quang.
- Ở Aysen, nhiệt độ hiện tại là khoảng -10°C (14.0°F) Có Mây.
Chilê thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Chilê đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csb).
Nơi nào nóng nhất ở Chilê hôm nay?
Tarapaca hiện là địa điểm nóng nhất ở Chilê với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29°C hoặc 84.2°F, tiếp theo là Atacama (23°C/73.4°F), Vùng Thủ đô Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaíso (20°C/68.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Chilê?
Aysen hiện là nơi lạnh nhất ở Chilê, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -10 °C hoặc 14.0 °F.