Chilê bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Chilê sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0.46°C đến 29.84°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Chilê
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vùng Thủ đô Santiago | Trời Quang | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Mây Rải Rác | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Mây Ít | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Mây Mù | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Trời Quang | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapaca | Trời Quang | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Mây Rải Rác | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica và Parinacota | Mưa Nhẹ | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Mây Vỡ | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Mây Vỡ | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Mây Ít | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Mây Ít | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysen | Trời Quang | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Mây Vỡ | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Tướng Libertador Bernardo O'Higgins | Trời Quang | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes và la Antártica Chilena | Mây Mù | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Chilê thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Chilê đang thay đổi:
- Ở Tarapaca, nhiệt độ vào khoảng 29.84°C (85.71°F), với Trời Quang.
- Ở Aysen, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0.46°C (32.83°F) Trời Quang.
Chilê thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Chilê đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csb).
Nơi nào nóng nhất ở Chilê hôm nay?
Tarapaca hiện là địa điểm nóng nhất ở Chilê với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29.84°C hoặc 85.71°F, tiếp theo là Tướng Libertador Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Vùng Thủ đô Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Chilê?
Aysen hiện là nơi lạnh nhất ở Chilê, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0.46 °C hoặc 32.83 °F.