Chilê bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Chilê sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -6°C đến 29°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Chilê
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng Thủ đô Santiago | Sương Mù | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Có Mây | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Có Mây | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobio | Mưa Nhẹ | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanía | Sương Mù | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Có Mây | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Có Mây | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Có Mây | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapaca | Có Mây | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica và Parinacota | Mưa Rào Nhẹ | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Có Mây | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysen | Tuyết Rơi Nhẹ | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Tướng Libertador Bernardo O'Higgins | Có Mây | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes và la Antártica Chilena | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Rios | Sương Mù | 16° | 11° | 20° | 2% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Chilê thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Chilê đang thay đổi:
- Ở Vùng Thủ đô Santiago, nhiệt độ vào khoảng 29°C (84.2°F), với Sương Mù.
- Ở Aysen, nhiệt độ hiện tại là khoảng -6°C (21.2°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Chilê thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Chilê đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csb).
Nơi nào nóng nhất ở Chilê hôm nay?
Vùng Thủ đô Santiago hiện là địa điểm nóng nhất ở Chilê với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29°C hoặc 84.2°F, tiếp theo là Maule (28°C/82.4°F), Tướng Libertador Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapaca (27°C/80.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Chilê?
Aysen hiện là nơi lạnh nhất ở Chilê, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -6 °C hoặc 21.2 °F.