Чиле временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Чиле време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 0°Ц до 31°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Чиле
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана де Сантиаго | Umerene Kiše | 18° | 13° | 24° | 30% | |
| Валпараисо | Kišica | 18° | 16° | 21° | 20% | |
| Антофагаста | Magla | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Биобио | Oblačno | 18° | 13° | 23° | 2% | |
| Лос Лагос | Oblačno | 11° | 4° | 19° | 0% | |
| Арауцаниа | Magla | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Атацама | Jasno Nebo | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Цокуимбо | Oblačno | 18° | 14° | 20° | 4% | |
| Мауле | Kišica | 19° | 13° | 26° | 16% | |
| Тарапаца | Uglavnom Jasno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Арица и Паринацота | Kišica | 14° | 8° | 20° | 15% | |
| Нубле | Oblačno | 17° | 14° | 22° | 8% | |
| Аисен | Laka Kiša | 1° | 0° | 2° | 38% | |
| Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс | Slaba Oluja | 19° | 15° | 25° | 31% | |
| Магалланес и ла Антартица Цхилена | Kišica | 9° | 6° | 13° | 18% | |
| Лос Риос | Magla | 14° | 9° | 20° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Чиле?
Од сада, време у већим градовима у Чиле варира:<бр>- У Тарапаца, температура је око 31°Ц (87.8°Ф), са Uglavnom Jasno.<бр>- У Аисен, тренутна температура је око 0°Ц (0°Ф) Laka Kiša.
Која је врста климатске зоне Чиле?
Већина градова у Чиле је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csb).
Где је данас најтоплије место у Чиле?
Тарапаца је тренутно најтоплије место у Чиле са дневном највишом температуром која достиже 31°Ц или 87.8°Ф, а прати је Мауле (26°C/78.8°F), Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс (25°C/77.0°F) and Регион Метрополитана де Сантиаго (24°C/75.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Чиле?
Аисен је тренутно најхладније место у Чиле, са просечном температуром која се креће око 0 °Ц или 0 °Ф.