Čile vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Čile bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0.46°C do 29.84°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Čile
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Metropolitana de Santiago | Jasno Nebo | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Razpršeni Oblaki | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Malo Oblakov | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobío | Oblačno | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Jasno Nebo | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Jasno Nebo | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Ríos | Razpršeni Oblaki | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica y Parinacota | Rahli Dež | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Raztrgani Oblaki | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Raztrgani Oblaki | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Malo Oblakov | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Malo Oblakov | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Jasno Nebo | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Raztrgani Oblaki | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador general Bernardo O'Higgins | Jasno Nebo | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | Oblačno | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Čile?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Čile spreminja:
- V Tarapacá je temperatura okoli 29.84°C (85.71°F), z Jasno Nebo.
- V Aysén je trenutna temperatura približno 0.46°C (32.83°F) Jasno Nebo.
Katero podnebno območje je Čile?
Večina mest v Čile je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Čile?
Tarapacá je trenutno najbolj vroče mesto v Čile z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 29.84°C ali 85.71°F, sledi Libertador general Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Región Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Kateri kraj v Čile je trenutno najhladnejši?
Aysén je trenutno najhladnejše mesto v Čile, s povprečnimi temperaturami okoli 0.46 °C ali 32.83 °F.