Čile vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Čile bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -12°C do 26°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Čile
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Delno Oblačno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Delno Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Oblačno | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobío | Delno Oblačno | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Lagos | Lahko Sneženje | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araucanía | Lahki Snežni Plohi | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atacama | Oblačno | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Oblačno | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule | Mokro | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapacá | Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Oblačno | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Pretežno Jasno | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysén | Delno Oblačno | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Libertador general Bernardo O'Higgins | Jasno Nebo | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Oblačno | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Ríos | Zmerno Deževje | 5° | 3° | 10° | 30% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Čile?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Čile spreminja:
- V Tarapacá je temperatura okoli 26°C (78.8°F), z Oblačno.
- V Aysén je trenutna temperatura približno -12°C (10.4°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Čile?
Večina mest v Čile je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Čile?
Tarapacá je trenutno najbolj vroče mesto v Čile z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26°C ali 78.8°F, sledi Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (18°C/64.4°F) and Arica y Parinacota (17°C/62.6°F).
Kateri kraj v Čile je trenutno najhladnejši?
Aysén je trenutno najhladnejše mesto v Čile, s povprečnimi temperaturami okoli -12 °C ali 10.4 °F.