Chile mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chile bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0.46°C do 29.84°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chile
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Metropolitana de Santiago | Jasná Obloha | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Rozptýlené Mraky | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Málo Oblaků | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobío | Zataženo | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Jasná Obloha | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Jasná Obloha | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Ríos | Rozptýlené Mraky | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica a Parinacota | Lehký Déšť | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Roztrhané Mraky | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Roztrhané Mraky | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Málo Oblaků | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanía | Málo Oblaků | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Jasná Obloha | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Roztrhané Mraky | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador generál Bernardo O'Higgins | Jasná Obloha | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magalhanes y la Antártica Chilena | Zataženo | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chile?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chile liší:
- V Tarapacá je teplota kolem 29.84°C (85.71°F), s Jasná Obloha.
- V Aysén je aktuální teplota přibližně 0.46°C (32.83°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Chile?
Většina měst v Chile je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chile?
Tarapacá je právě teď nejteplejším místem v Chile s nejvyšší denní teplotou dosahující 29.84°C nebo 85.71°F a následuje Libertador generál Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Región Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chile?
Aysén je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chile s průměrnými teplotami kolem 0.46 °C nebo 32.83 °F.