Chile mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chile bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -14°C do 26°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chile
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Zamračeno | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Zamračeno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Mrholení | 16° | 15° | 18° | 3% | |
| Biobío | Hlavně Jasno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Los Lagos | Zamračeno | -7° | -14° | 0° | 0% | |
| Araucanía | Mrholení | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Atacama | Mrholení | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Coquimbo | Zamračeno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Maule | Zamračeno | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Tarapacá | Mrholení | 20° | 18° | 26° | 17% | |
| Arica a Parinacota | Lehké Sněhové Přeháňky | 9° | 6° | 12° | 24% | |
| Ñuble | Hlavně Jasno | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Aysén | Jasná Obloha | -6° | -8° | -2° | 0% | |
| Libertador generál Bernardo O'Higgins | Zamračeno | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Magalhanes y la Antártica Chilena | Zamračeno | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Los Ríos | Zamračeno | 7° | 5° | 8° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chile?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chile liší:
- V Tarapacá je teplota kolem 26°C (78.8°F), s Mrholení.
- V Los Lagos je aktuální teplota přibližně -14°C (6.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Chile?
Většina měst v Chile je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chile?
Tarapacá je právě teď nejteplejším místem v Chile s nejvyšší denní teplotou dosahující 26°C nebo 78.8°F a následuje Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (17°C/62.6°F) and Coquimbo (14°C/57.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chile?
Los Lagos je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chile s průměrnými teplotami kolem -14 °C nebo 6.8 °F.