Chile mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chile bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -16°C do 24°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chile
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Zamračeno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Valparaíso | Zamračeno | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Antofagasta | Zamračeno | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobío | Slabý Déšť | 8° | 5° | 13° | 42% | |
| Los Lagos | Mírné Sněžení | 3° | 0° | 6° | 23% | |
| Araucanía | Mírný Mrholení | 8° | 6° | 11° | 61% | |
| Atacama | Jasná Obloha | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Coquimbo | Zamračeno | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Maule | Mrholení | 9° | 7° | 13° | 12% | |
| Tarapacá | Jasná Obloha | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Arica a Parinacota | Zamračeno | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Mírný Mrholení | 8° | 4° | 10° | 55% | |
| Aysén | Zamračeno | -10° | -16° | -4° | 0% | |
| Libertador generál Bernardo O'Higgins | Zamračeno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Magalhanes y la Antártica Chilena | Zamračeno | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Los Ríos | Mírný Déšť | 9° | 5° | 13° | 48% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chile?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chile liší:
- V Tarapacá je teplota kolem 24°C (75.2°F), s Jasná Obloha.
- V Aysén je aktuální teplota přibližně -16°C (3.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Chile?
Většina měst v Chile je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chile?
Tarapacá je právě teď nejteplejším místem v Chile s nejvyšší denní teplotou dosahující 24°C nebo 75.2°F a následuje Coquimbo (20°C/68.0°F), Atacama (19°C/66.2°F) and Antofagasta (18°C/64.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chile?
Aysén je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chile s průměrnými teplotami kolem -16 °C nebo 3.2 °F.