Chili carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chili aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -6°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chili
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Santiago | Brouillard | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaiso | Partiellement Nuageux | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Couvert | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobio | Pluie Légère | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lacs | Pluie Légère | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanie | Brouillard | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Couvert | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Partiellement Nuageux | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maulé | Couvert | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Couvert | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica et Parinacota | Averses De Pluie Légères | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Couvert | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Chutes De Neige Légères | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Libertador général Bernardo O'Higgins | Partiellement Nuageux | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes et l'Antarctique chilien | Averses De Pluie Légères | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Rios | Brouillard | 16° | 11° | 20° | 2% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chili ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chili varie :
- À Région métropolitaine de Santiago, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Brouillard.
- À Aysén, la température actuelle est d'environ -6°C (21.2°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Chili ?
La plupart des villes de Chili sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chili aujourd'hui ?
Région métropolitaine de Santiago est actuellement l'endroit le plus chaud de Chili, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Maulé (28°C/82.4°F), Libertador général Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chili en ce moment ?
Aysén est actuellement l'endroit le plus froid de Chili, avec des températures moyennes oscillant autour de -6 °C ou 21.2 °F.