Chili carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chili aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0.46°C et 29.84°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chili
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Région métropolitaine de Santiago | Ciel Dégagé | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Nuages Épars | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaiso | Quelques Nuages | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Nuages Couverts | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lacs | Ciel Dégagé | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Ciel Dégagé | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Rios | Nuages Épars | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica et Parinacota | Pluie Légère | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Nuages Brisés | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Nuages Brisés | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maulé | Quelques Nuages | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araucanie | Quelques Nuages | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Ciel Dégagé | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Nuages Brisés | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador général Bernardo O'Higgins | Ciel Dégagé | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes et l'Antarctique chilien | Nuages Couverts | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chili ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chili varie :
- À Tarapacá, la température est d'environ 29.84°C (85.71°F), avec Ciel Dégagé.
- À Aysén, la température actuelle est d'environ 0.46°C (32.83°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Chili ?
La plupart des villes de Chili sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chili aujourd'hui ?
Tarapacá est actuellement l'endroit le plus chaud de Chili, avec une température quotidienne élevée atteignant 29.84°C ou 85.71°F, suivie de Libertador général Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Région métropolitaine de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chili en ce moment ?
Aysén est actuellement l'endroit le plus froid de Chili, avec des températures moyennes oscillant autour de 0.46 °C ou 32.83 °F.