Chili carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chili aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -5°C et 27°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chili
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Santiago | Couvert | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Valparaiso | Couvert | 11° | 9° | 14° | 1% | |
| Antofagasta | Couvert | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobio | Couvert | 6° | 1° | 15° | 0% | |
| Los Lacs | Partiellement Nuageux | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Araucanie | Couvert | 4° | 1° | 12° | 0% | |
| Atacama | Partiellement Nuageux | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Couvert | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Maulé | Bruine | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Tarapacá | Couvert | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Arica et Parinacota | Couvert | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Ñuble | Couvert | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Aysén | Couvert | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Libertador général Bernardo O'Higgins | Couvert | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes et l'Antarctique chilien | Bruine | 2° | 1° | 4° | 11% | |
| Los Rios | Principalement Dégagé | 5° | 4° | 7° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chili ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chili varie :
- À Tarapacá, la température est d'environ 27°C (80.6°F), avec Couvert.
- À Aysén, la température actuelle est d'environ -5°C (23.0°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Chili ?
La plupart des villes de Chili sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chili aujourd'hui ?
Tarapacá est actuellement l'endroit le plus chaud de Chili, avec une température quotidienne élevée atteignant 27°C ou 80.6°F, suivie de Atacama (20°C/68.0°F), Région métropolitaine de Santiago (19°C/66.2°F) and Ñuble (18°C/64.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chili en ce moment ?
Aysén est actuellement l'endroit le plus froid de Chili, avec des températures moyennes oscillant autour de -5 °C ou 23.0 °F.