Chili carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chili aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -5°C et 21°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chili
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Santiago | Bruine | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaiso | Drizzle Dense | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| Antofagasta | Bruine | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobio | Bruine | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lacs | Bruine Modérée | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucanie | Bruine | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| Atacama | Averses De Neige Légères | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Bruine | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maulé | Averses De Pluie Légères | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Couvert | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica et Parinacota | Couvert | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ñuble | Bruine | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysén | Chutes De Neige Modérées | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Libertador général Bernardo O'Higgins | Averses De Pluie Légères | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes et l'Antarctique chilien | Bruine | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Rios | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 44% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chili ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chili varie :
- À Tarapacá, la température est d'environ 21°C (69.8°F), avec Couvert.
- À Aysén, la température actuelle est d'environ -5°C (23.0°F) Chutes De Neige Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Chili ?
La plupart des villes de Chili sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chili aujourd'hui ?
Tarapacá est actuellement l'endroit le plus chaud de Chili, avec une température quotidienne élevée atteignant 21°C ou 69.8°F, suivie de Antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maulé (17°C/62.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chili en ce moment ?
Aysén est actuellement l'endroit le plus froid de Chili, avec des températures moyennes oscillant autour de -5 °C ou 23.0 °F.