智利 天气图
预计今天智利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -10°C 到 29°C 之间。
智利主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥大都会区 | 适度细雨 | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| 瓦尔帕莱索 | 阴天 | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| 安托法加斯塔 | 阴天 | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| 比奥比奥 | 中等雨阵 | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| 洛斯拉各斯 | 中等雨阵 | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| 阿劳卡尼亚 | 中等雨阵 | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| 阿塔卡马 | 晴朗的天空 | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| 科金博 | 阴天 | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| 莫莱 | 小雨阵 | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| 塔拉帕卡 | 晴朗的天空 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| 阿里卡和帕里纳科塔 | 晴朗的天空 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 努布尔 | 中等雨阵 | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| 艾森 | 阴天 | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| 解放者将军贝尔纳多·奥希金斯 | 小雨阵 | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| 麦哲伦和智利南极洲 | 阴天 | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| 洛斯里奥斯 | 中等雨阵 | 11° | 9° | 13° | 99% |
常见问题
智利现在的天气怎么样?
截至目前,智利主要城市的天气有所不同:
- 在 塔拉帕卡,温度约为 29°C (84.2°F),晴朗的天空。
- 在 艾森,当前温度约为 -10°C (14.0°F) 阴天。
智利 属于什么类型的气候带?
智利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csb)。
今天智利最热的地方在哪里?
塔拉帕卡 是 智利 目前最热的地方,每日最高气温达到 29°C 或 84.2°F,其次是 阿塔卡马 (23°C/73.4°F), 圣地亚哥大都会区 (20°C/68.0°F) and 瓦尔帕莱索 (20°C/68.0°F)。
现在智利最冷的地方是哪里?
艾森 是目前 智利 最冷的地方,平均气温徘徊在 -10 °C 或 14.0 °F 左右。