智利 天气图
预计今天智利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -2°C 到 28°C 之间。
智利主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥大都会区 | 阴天 | 19° | 9° | 28° | 0% | |
| 瓦尔帕莱索 | 阴天 | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| 安托法加斯塔 | 阴天 | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| 比奥比奥 | 局部多云 | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| 洛斯拉各斯 | 小雨 | 5° | 3° | 8° | 51% | |
| 阿劳卡尼亚 | 雾 | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| 阿塔卡马 | 阴天 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| 科金博 | 主要晴朗 | 15° | 14° | 15° | 0% | |
| 莫莱 | 局部多云 | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| 塔拉帕卡 | 阴天 | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| 阿里卡和帕里纳科塔 | 阴天 | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 努布尔 | 主要晴朗 | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| 艾森 | 轻微降雪 | -1° | -2° | 0° | 14% | |
| 解放者将军贝尔纳多·奥希金斯 | 主要晴朗 | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| 麦哲伦和智利南极洲 | 小雨阵 | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| 洛斯里奥斯 | 雾 | 14° | 9° | 18° | 1% |
常见问题
智利现在的天气怎么样?
截至目前,智利主要城市的天气有所不同:
- 在 圣地亚哥大都会区,温度约为 28°C (82.4°F),阴天。
- 在 艾森,当前温度约为 -2°C (28.4°F) 轻微降雪。
智利 属于什么类型的气候带?
智利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csb)。
今天智利最热的地方在哪里?
圣地亚哥大都会区 是 智利 目前最热的地方,每日最高气温达到 28°C 或 82.4°F,其次是 阿塔卡马 (26°C/78.8°F), 莫莱 (26°C/78.8°F) and 解放者将军贝尔纳多·奥希金斯 (25°C/77.0°F)。
现在智利最冷的地方是哪里?
艾森 是目前 智利 最冷的地方,平均气温徘徊在 -2 °C 或 28.4 °F 左右。