智利 天气图
预计今天智利大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0.46°C 到 29.84°C 之间。
智利主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣地亚哥大都会区 | 晴空 | 25.49° | 15.24° | 26.12° | 0% | |
安托法加斯塔 | 分散云 | 18.57° | 14.61° | 18.57° | 0% | |
瓦尔帕莱索 | 少云 | 18.51° | 9.81° | 18.89° | 0% | |
比奥比奥 | 阴云 | 20.48° | 6.3° | 21.47° | 0% | |
洛斯拉各斯 | 晴空 | 8.41° | -4.17° | 9.35° | 2% | |
塔拉帕卡 | 晴空 | 29.84° | 17.2° | 30.31° | 0% | |
洛斯里奥斯 | 分散云 | 14.76° | 6.02° | 15.58° | 0% | |
阿里卡和帕里纳科塔 | 小雨 | 18.9° | 8.98° | 19.06° | 39% | |
阿塔卡马 | 破碎云 | 22.85° | 9.41° | 23.01° | 0% | |
科金博 | 破碎云 | 16.49° | 12.75° | 16.6° | 0% | |
莫莱 | 少云 | 20.52° | 7.45° | 21.85° | 0% | |
阿劳卡尼亚 | 少云 | 18.82° | 4.84° | 19.54° | 0% | |
艾森 | 晴空 | 0.46° | -9.99° | 0.82° | 0% | |
努布尔 | 破碎云 | 19.32° | 9.25° | 20.42° | 0% | |
解放者将军贝尔纳多·奥希金斯 | 晴空 | 25.89° | 10.97° | 26.73° | 0% | |
麦哲伦和智利南极洲 | 阴云 | 6.62° | 1.73° | 6.72° | 0% |
常见问题
智利现在的天气怎么样?
截至目前,智利主要城市的天气有所不同:
- 在 塔拉帕卡,温度约为 29.84°C (85.71°F),晴空。
- 在 艾森,当前温度约为 0.46°C (32.83°F) 晴空。
智利 属于什么类型的气候带?
智利 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csb)。
今天智利最热的地方在哪里?
塔拉帕卡 是 智利 目前最热的地方,每日最高气温达到 29.84°C 或 85.71°F,其次是 解放者将军贝尔纳多·奥希金斯 (25.89°C/78.6°F), 圣地亚哥大都会区 (25.49°C/77.88°F) and 阿塔卡马 (22.85°C/73.13°F)。
现在智利最冷的地方是哪里?
艾森 是目前 智利 最冷的地方,平均气温徘徊在 0.46 °C 或 32.83 °F 左右。