Tšiili ilmakaart
Ilm on piirkonnas Tšiili enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -10°C kuni 29°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Tšiili
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaíso | Pilvine | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Pilvine | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobio | Mõõdukad Vihmasajud | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Mõõdukad Vihmasajud | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucanía | Mõõdukad Vihmasajud | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Selge Taevas | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Pilvine | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Kerged Vihmad | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapacá | Selge Taevas | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica ja Parinacota | Selge Taevas | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Mõõdukad Vihmasajud | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysén | Pilvine | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Libertador kindral Bernardo O'Higgins | Kerged Vihmad | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Pilvine | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Ríos | Mõõdukad Vihmasajud | 11° | 9° | 13° | 99% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Tšiili?
Praeguse seisuga on riigi Tšiili suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Tarapacá on temperatuur umbes 29°C (84.2°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Aysén on praegune temperatuur umbes -10°C (14.0°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Tšiili?
Enamik linnu riigist Tšiili on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Tšiili?
Tarapacá on praegu piirkonnas Tšiili kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29°C või 84.2°F, millele järgneb Atacama (23°C/73.4°F), Región Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaíso (20°C/68.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Tšiili kõige külmem koht?
Aysén on praegu piirkonnas Tšiili kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -10 °C või 14.0 °F ümber.