Chile Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Chile voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -11°C und 30°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Chile
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Bewölkt | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Valparaíso | Teilweise Bewölkt | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Antofagasta | Bewölkt | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Biobio | Nieselregen | 13° | 9° | 19° | 7% | |
| Los Lagos | Mäßige Regenschauer | 4° | 3° | 7° | 99% | |
| Araukanien | Leichte Regenschauer | 11° | 8° | 16° | 54% | |
| Atacama | Überwiegend Klar | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Coquimbo | Bewölkt | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Maule | Mäßige Regenschauer | 15° | 11° | 21° | 48% | |
| Tarapacá | Klarer Himmel | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Arica und Parinacota | Überwiegend Klar | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Ñuble | Leichte Regenschauer | 12° | 9° | 18° | 71% | |
| Aysén | Mäßiger Schneefall | -6° | -11° | -1° | 11% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Nieselregen | 16° | 10° | 22° | 4% | |
| Magallanes und die chilenische Antarktis | Nieselregen | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Los Ríos | Leichter Gewitter | 11° | 8° | 14° | 87% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Chile?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Chile:
- In Tarapacá liegt die Temperatur bei etwa 30°C (86.0°F), mit Klarer Himmel.
- In Aysén beträgt die aktuelle Temperatur etwa -11°C (12.2°F) Mäßiger Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Chile?
Die meisten Städte in Chile werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Chile am heißesten?
Tarapacá ist derzeit der heißeste Ort in Chile mit einer Tageshöchsttemperatur von 30°C oder 86.0°F, gefolgt von Region Metropolitana de Santiago (22°C/71.6°F), Libertador General Bernardo O'Higgins (22°C/71.6°F) and Atacama (21°C/69.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Chile?
Aysén ist derzeit der kälteste Ort in Chile, mit Durchschnittstemperaturen um -11 °C oder 12.2 °F.