Chile Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Chile voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0.46°C und 29.84°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Chile
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Metropolitana de Santiago | Klarer Himmel | 25,49° | 15,24° | 26,12° | 0% | |
Antofagasta | Aufgelockerte Bewölkung | 18,57° | 14,61° | 18,57° | 0% | |
Valparaíso | Wenige Wolken | 18,51° | 9,81° | 18,89° | 0% | |
Biobio | Bedeckte Wolken | 20,48° | 6,3° | 21,47° | 0% | |
Los Lagos | Klarer Himmel | 8,41° | -4,17° | 9,35° | 2% | |
Tarapacá | Klarer Himmel | 29,84° | 17,2° | 30,31° | 0% | |
Los Ríos | Aufgelockerte Bewölkung | 14,76° | 6,02° | 15,58° | 0% | |
Arica und Parinacota | Leichter Regen | 18,9° | 8,98° | 19,06° | 39% | |
Atacama | Gebrochene Wolken | 22,85° | 9,41° | 23,01° | 0% | |
Coquimbo | Gebrochene Wolken | 16,49° | 12,75° | 16,6° | 0% | |
Maule | Wenige Wolken | 20,52° | 7,45° | 21,85° | 0% | |
Araukanien | Wenige Wolken | 18,82° | 4,84° | 19,54° | 0% | |
Aysén | Klarer Himmel | 0,46° | -9,99° | 0,82° | 0% | |
Ñuble | Gebrochene Wolken | 19,32° | 9,25° | 20,42° | 0% | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Klarer Himmel | 25,89° | 10,97° | 26,73° | 0% | |
Magallanes und die chilenische Antarktis | Bedeckte Wolken | 6,62° | 1,73° | 6,72° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Chile?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Chile:
- In Tarapacá liegt die Temperatur bei etwa 29.84°C (85.71°F), mit Klarer Himmel.
- In Aysén beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0.46°C (32.83°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Chile?
Die meisten Städte in Chile werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Chile am heißesten?
Tarapacá ist derzeit der heißeste Ort in Chile mit einer Tageshöchsttemperatur von 29.84°C oder 85.71°F, gefolgt von Libertador General Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Region Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Chile?
Aysén ist derzeit der kälteste Ort in Chile, mit Durchschnittstemperaturen um 0.46 °C oder 32.83 °F.