Chile Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Chile voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -2°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Chile
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Bewölkt | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Valparaíso | Bewölkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Antofagasta | Bewölkt | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobio | Mäßiger Nieselregen | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Los Lagos | Leichter Schneeschauer | 3° | 2° | 4° | 98% | |
| Araukanien | Mäßige Regenschauer | 10° | 8° | 12° | 71% | |
| Atacama | Klarer Himmel | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Coquimbo | Bewölkt | 11° | 9° | 13° | 0% | |
| Maule | Bewölkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tarapacá | Klarer Himmel | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Arica und Parinacota | Klarer Himmel | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Bewölkt | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Aysén | Starker Schneeregen | -1° | -2° | 0° | 87% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Bewölkt | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Magallanes und die chilenische Antarktis | Mäßiger Schneefall | 0° | -1° | 0° | 57% | |
| Los Ríos | Mäßige Regenschauer | 9° | 8° | 11° | 74% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Chile?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Chile:
- In Tarapacá liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Klarer Himmel.
- In Aysén beträgt die aktuelle Temperatur etwa -2°C (28.4°F) Starker Schneeregen.
Welche Art von Klimazone ist Chile?
Die meisten Städte in Chile werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Chile am heißesten?
Tarapacá ist derzeit der heißeste Ort in Chile mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Atacama (20°C/68.0°F), Region Metropolitana de Santiago (18°C/64.4°F) and Libertador General Bernardo O'Higgins (18°C/64.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Chile?
Aysén ist derzeit der kälteste Ort in Chile, mit Durchschnittstemperaturen um -2 °C oder 28.4 °F.