Chile Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Chile voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -12°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Chile
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Teilweise Bewölkt | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Teilweise Bewölkt | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Bewölkt | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Biobio | Teilweise Bewölkt | 4° | -1° | 11° | 3% | |
| Los Lagos | Leichter Schneefall | -4° | -10° | 0° | 18% | |
| Araukanien | Leichter Schneeschauer | 4° | 0° | 10° | 22% | |
| Atacama | Bewölkt | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Coquimbo | Bewölkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Maule | Nieselregen | 5° | 0° | 12° | 7% | |
| Tarapacá | Bewölkt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arica und Parinacota | Bewölkt | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ñuble | Überwiegend Klar | 3° | -4° | 9° | 11% | |
| Aysén | Teilweise Bewölkt | -9° | -12° | -5° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Klarer Himmel | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Magallanes und die chilenische Antarktis | Bewölkt | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Los Ríos | Mäßiger Nieselregen | 5° | 3° | 10° | 30% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Chile?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Chile:
- In Tarapacá liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Bewölkt.
- In Aysén beträgt die aktuelle Temperatur etwa -12°C (10.4°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Chile?
Die meisten Städte in Chile werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Chile am heißesten?
Tarapacá ist derzeit der heißeste Ort in Chile mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (18°C/64.4°F) and Arica und Parinacota (17°C/62.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Chile?
Aysén ist derzeit der kälteste Ort in Chile, mit Durchschnittstemperaturen um -12 °C oder 10.4 °F.