Chile Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Chile voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -14°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Chile
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Bewölkt | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Valparaíso | Bewölkt | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Antofagasta | Nieselregen | 16° | 15° | 18° | 3% | |
| Biobio | Überwiegend Klar | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Los Lagos | Bewölkt | -7° | -14° | 0° | 0% | |
| Araukanien | Nieselregen | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Atacama | Nieselregen | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Coquimbo | Bewölkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Maule | Bewölkt | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Tarapacá | Nieselregen | 20° | 18° | 26° | 17% | |
| Arica und Parinacota | Leichter Schneeschauer | 9° | 6° | 12° | 24% | |
| Ñuble | Überwiegend Klar | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Aysén | Klarer Himmel | -6° | -8° | -2° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Bewölkt | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Magallanes und die chilenische Antarktis | Bewölkt | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Los Ríos | Bewölkt | 7° | 5° | 8° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Chile?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Chile:
- In Tarapacá liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Nieselregen.
- In Los Lagos beträgt die aktuelle Temperatur etwa -14°C (6.8°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Chile?
Die meisten Städte in Chile werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Chile am heißesten?
Tarapacá ist derzeit der heißeste Ort in Chile mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Antofagasta (18°C/64.4°F), Atacama (17°C/62.6°F) and Coquimbo (14°C/57.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Chile?
Los Lagos ist derzeit der kälteste Ort in Chile, mit Durchschnittstemperaturen um -14 °C oder 6.8 °F.