Chile sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Chile odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -6°C - 29°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Chile
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Sumu | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Valparaíso | Osittain Pilvinen | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Antofagasta | Pilvinen | 23° | 23° | 23° | 0% | |
| Biobio | Kevyt Sade | 18° | 12° | 23° | 8% | |
| Los Lagos | Kevyt Sade | 6° | 3° | 8° | 39% | |
| Araucanía | Sumu | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| Atacama | Pilvinen | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Osittain Pilvinen | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Maule | Pilvinen | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Tarapacá | Pilvinen | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Arica ja Parinacota | Kevyttä Sadetta | 10° | 8° | 13° | 8% | |
| Ñuble | Pilvinen | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Aysén | Kevyt Lumisate | -3° | -6° | 0° | 40% | |
| Libertador-kenraali Bernardo O'Higgins | Osittain Pilvinen | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Kevyttä Sadetta | 8° | 3° | 12° | 22% | |
| Los Ríos | Sumu | 16° | 11° | 20° | 2% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Chile?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Chile suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Región Metropolitana de Santiago lämpötila on noin 29 °C (84.2 °F), ja Sumu.
- Vuonna Aysén nykyinen lämpötila on noin -6 °C (21.2 °F) Kevyt Lumisate.
Millainen ilmastovyöhyke on Chile?
Suurin osa alueen Chile kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csb).
Missä on kuumin paikka paikassa Chile tänään?
Región Metropolitana de Santiago on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Chile. Päivän ylin lämpötila on 29 °C tai 84.2 °F, ja sen jälkeen Maule (28°C/82.4°F), Libertador-kenraali Bernardo O'Higgins (28°C/82.4°F) and Tarapacá (27°C/80.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Chile juuri nyt?
Aysén on kylmin paikka alueella Chile juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -6 °C tai 21.2 °F.