Chile sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Chile odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -10°C - 29°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Chile
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Kohtalainen Tihkusade | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaíso | Pilvinen | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Pilvinen | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobio | Kohtalaiset Sadekuurot | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Kohtalaiset Sadekuurot | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucanía | Kohtalaiset Sadekuurot | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Selkeä Taivas | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Pilvinen | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Kevyttä Sadetta | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapacá | Selkeä Taivas | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica ja Parinacota | Selkeä Taivas | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Kohtalaiset Sadekuurot | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysén | Pilvinen | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Libertador-kenraali Bernardo O'Higgins | Kevyttä Sadetta | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Pilvinen | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Ríos | Kohtalaiset Sadekuurot | 11° | 9° | 13° | 99% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Chile?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Chile suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Tarapacá lämpötila on noin 29 °C (84.2 °F), ja Selkeä Taivas.
- Vuonna Aysén nykyinen lämpötila on noin -10 °C (14.0 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Chile?
Suurin osa alueen Chile kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csb).
Missä on kuumin paikka paikassa Chile tänään?
Tarapacá on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Chile. Päivän ylin lämpötila on 29 °C tai 84.2 °F, ja sen jälkeen Atacama (23°C/73.4°F), Región Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaíso (20°C/68.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Chile juuri nyt?
Aysén on kylmin paikka alueella Chile juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -10 °C tai 14.0 °F.