チリ 天気図
今日の チリ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -10°C から 29°C の範囲になると予想されます。
チリの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンティアゴ メトロポリターナ地域 | 中程度の霧雨 | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| バルパライソ | 曇り | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| アントファガスタ | 曇り | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| ビオビオ | 中程度の雨シャワー | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| ロスラゴス | 中程度の雨シャワー | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| アラウカニア | 中程度の雨シャワー | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| アタカマ | 晴れた空 | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| コキンボ | 曇り | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| マウレ | わずかな雨シャワー | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| タラパカ | 晴れた空 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| アリカ・イ・パリナコタ | 晴れた空 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| ユーブル | 中程度の雨シャワー | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| アイセン | 曇り | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| リベルタドール将軍ベルナルド・オーヒギンズ | わずかな雨シャワー | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| マガジャネスと南極大陸チレナ | 曇り | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| ロス・リオス | 中程度の雨シャワー | 11° | 9° | 13° | 99% |
よくある質問
チリの今の天気は何ですか?
現時点では、チリ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- タラパカ では、29 の気温は約 84.2°C (晴れた空°F) です。
- アイセン の現在の気温は約 -10°C (14.0°F) 曇り です。
チリ はどのような気候帯ですか?
チリ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csb)。
今日 チリ で最も暑い場所はどこですか?
タラパカ は現在、チリ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 29°C または 84.2°F に達し、次に アタカマ (23°C/73.4°F), サンティアゴ メトロポリターナ地域 (20°C/68.0°F) and バルパライソ (20°C/68.0°F) が続きます。
チリで今一番寒い場所はどこですか?
アイセン は現在、チリ で最も寒い場所であり、平均気温は -10 °C または 14.0 °F 付近で推移しています。