チリ 天気図
今日の チリ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -5°C から 21°C の範囲になると予想されます。
チリの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンティアゴ メトロポリターナ地域 | 霧雨 | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| バルパライソ | 濃い霧雨 | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| アントファガスタ | 霧雨 | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| ビオビオ | 霧雨 | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| ロスラゴス | 中程度の霧雨 | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| アラウカニア | 霧雨 | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| アタカマ | 軽い雪のシャワー | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| コキンボ | 霧雨 | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| マウレ | わずかな雨シャワー | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| タラパカ | 曇り | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| アリカ・イ・パリナコタ | 曇り | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| ユーブル | 霧雨 | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| アイセン | 中程度の降雪 | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| リベルタドール将軍ベルナルド・オーヒギンズ | わずかな雨シャワー | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| マガジャネスと南極大陸チレナ | 霧雨 | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| ロス・リオス | わずかな雨シャワー | 8° | 5° | 9° | 44% |
よくある質問
チリの今の天気は何ですか?
現時点では、チリ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- タラパカ では、21 の気温は約 69.8°C (曇り°F) です。
- アイセン の現在の気温は約 -5°C (23.0°F) 中程度の降雪 です。
チリ はどのような気候帯ですか?
チリ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csb)。
今日 チリ で最も暑い場所はどこですか?
タラパカ は現在、チリ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 21°C または 69.8°F に達し、次に アントファガスタ (20°C/68.0°F), コキンボ (17°C/62.6°F) and マウレ (17°C/62.6°F) が続きます。
チリで今一番寒い場所はどこですか?
アイセン は現在、チリ で最も寒い場所であり、平均気温は -5 °C または 23.0 °F 付近で推移しています。