Chile vejrkort
Vejret de fleste steder i Chile i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -10°C til 29°C.
Vejrudsigt for større byer i Chile
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Moderat Drypregn | 15° | 11° | 20° | 33% | |
| Valparaíso | Overskyet | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Antofagasta | Overskyet | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Biobío | Moderat Regnvejr | 12° | 9° | 17° | 65% | |
| Los Lagos | Moderat Regnvejr | 4° | 2° | 7° | 96% | |
| Araucanía | Moderat Regnvejr | 10° | 8° | 14° | 92% | |
| Atacama | Klar Himmel | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Coquimbo | Overskyet | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Maule | Let Regnvejr | 14° | 10° | 20° | 53% | |
| Tarapacá | Klar Himmel | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Klar Himmel | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Ñuble | Moderat Regnvejr | 11° | 8° | 16° | 94% | |
| Aysén | Overskyet | -7° | -10° | -3° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Let Regnvejr | 14° | 9° | 19° | 34% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Overskyet | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Los Ríos | Moderat Regnvejr | 11° | 9° | 13° | 99% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Chile?
Lige nu varierer vejret i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen omkring 29°C (84.2°F), med Klar Himmel.
- I Aysén er den aktuelle temperatur omkring -10°C (14.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Chile i dag?
Tarapacá er det varmeste sted i Chile lige nu med den daglige høje temperatur på 29°C eller 84.2°F, efterfulgt af Atacama (23°C/73.4°F), Region Metropolitana de Santiago (20°C/68.0°F) and Valparaíso (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Chile lige nu?
Aysén er det koldeste sted i Chile lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -10 °C eller 14.0 °F.