Chile vejrkort

Vejret de fleste steder i Chile i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0.46°C til 29.84°C.

Vejrudsigt for større byer i Chile

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Region Metropolitana de Santiago Klar Himmel 25,49° 15,24° 26,12° 0%
Antofagasta Spredte Skyer 18,57° 14,61° 18,57° 0%
Valparaíso Få Skyer 18,51° 9,81° 18,89° 0%
Biobío Overskyet 20,48° 6,3° 21,47° 0%
Los Lagos Klar Himmel 8,41° -4,17° 9,35° 2%
Tarapacá Klar Himmel 29,84° 17,2° 30,31° 0%
Los Ríos Spredte Skyer 14,76° 6,02° 15,58° 0%
Arica y Parinacota Let Regn 18,9° 8,98° 19,06° 39%
Atacama Brudte Skyer 22,85° 9,41° 23,01° 0%
Coquimbo Brudte Skyer 16,49° 12,75° 16,6° 0%
Maule Få Skyer 20,52° 7,45° 21,85° 0%
Araucanía Få Skyer 18,82° 4,84° 19,54° 0%
Aysén Klar Himmel 0,46° -9,99° 0,82° 0%
Ñuble Brudte Skyer 19,32° 9,25° 20,42° 0%
Libertador General Bernardo O'Higgins Klar Himmel 25,89° 10,97° 26,73° 0%
Magallanes y la Antártica Chilena Overskyet 6,62° 1,73° 6,72° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Chile?

Lige nu varierer vejret i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen omkring 29.84°C (85.71°F), med Klar Himmel.
- I Aysén er den aktuelle temperatur omkring 0.46°C (32.83°F) Klar Himmel.

Hvilken type klimazone er Chile?

De fleste byer i Chile er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).

Hvor er det varmeste sted i Chile i dag?

Tarapacá er det varmeste sted i Chile lige nu med den daglige høje temperatur på 29.84°C eller 85.71°F, efterfulgt af Libertador General Bernardo O'Higgins (25.89°C/78.6°F), Region Metropolitana de Santiago (25.49°C/77.88°F) and Atacama (22.85°C/73.13°F).

Hvad er det koldeste sted i Chile lige nu?

Aysén er det koldeste sted i Chile lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0.46 °C eller 32.83 °F.