Chile vejrkort
Vejret de fleste steder i Chile i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -5°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Chile
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Drysregn | 11° | 7° | 16° | 21% | |
| Valparaíso | Tæt Støvregn | 13° | 11° | 16° | 31% | |
| Antofagasta | Drysregn | 17° | 15° | 20° | 11% | |
| Biobío | Drysregn | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Los Lagos | Moderat Drypregn | 2° | 1° | 3° | 77% | |
| Araucanía | Drysregn | 7° | 5° | 12° | 14% | |
| Atacama | Let Snebyge | 6° | 2° | 10° | 1% | |
| Coquimbo | Drysregn | 13° | 11° | 17° | 11% | |
| Maule | Let Regnvejr | 11° | 7° | 17° | 10% | |
| Tarapacá | Overskyet | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Arica y Parinacota | Overskyet | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ñuble | Drysregn | 10° | 7° | 14° | 29% | |
| Aysén | Moderat Snefald | -4° | -5° | -3° | 0% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Let Regnvejr | 10° | 7° | 15° | 30% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Drysregn | 2° | 0° | 5° | 18% | |
| Los Ríos | Let Regnvejr | 8° | 5° | 9° | 44% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Chile?
Lige nu varierer vejret i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Overskyet.
- I Aysén er den aktuelle temperatur omkring -5°C (23.0°F) Moderat Snefald.
Hvilken type klimazone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Chile i dag?
Tarapacá er det varmeste sted i Chile lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Antofagasta (20°C/68.0°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Maule (17°C/62.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Chile lige nu?
Aysén er det koldeste sted i Chile lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -5 °C eller 23.0 °F.