Чили метеорологична карта
Времето в повечето места в Чили днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -8°C до 21°C.
Прогноза за времето за големите градове в Чили
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион Метрополитана де Сантяго | Облачно | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Валпараисо | Главно Ясно | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Антофагаста | Облачно | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Биобио | Облачно | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Лос Лагос | Леки Снеговалежи | 1° | 0° | 3° | 27% | |
| Араукания | Дъждец | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Атакама | Ясно Небе | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Кокимбо | Ясно Небе | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Мауле | Облачно | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Тарапака | Облачно | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Арика и Паринакота | Облачно | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Ñuble | Облачно | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Айсен | Силни Снеговалежи | -6° | -8° | -3° | 26% | |
| Генерал Либертадор Бернардо О'Хигинс | Облачно | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Умерен Дъждец | 2° | 0° | 4° | 29% | |
| Лос Риос | Умерен Дъждец | 7° | 6° | 8° | 48% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Чили?
Към момента времето в големите градове в Чили варира:
- В Тарапака температурата е около 21°C (69.8°F), с Облачно.
- В Айсен текущата температура е около -8°C (17.6°F) Силни Снеговалежи.
Какъв тип климатична зона е Чили?
Повечето градове в Чили са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csb).
Къде е най-горещото място в Чили днес?
Тарапака е най-горещото място в Чили в момента с дневна висока температура, достигаща 21°C или 69.8°F, следвана от Антофагаста (17°C/62.6°F), Кокимбо (16°C/60.8°F) and Валпараисо (14°C/57.2°F).
Кое е най-студеното място в Чили в момента?
Айсен е най-студеното място в Чили в момента, като средните температури се движат около -8 °C или 17.6 °F.