Chile vejrkort
Vejret de fleste steder i Chile i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -8°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Chile
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Metropolitana de Santiago | Overskyet | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Valparaíso | Hovedsageligt Klart | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Antofagasta | Overskyet | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Overskyet | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Los Lagos | Let Snebyge | 1° | 0° | 3° | 27% | |
| Araucanía | Drysregn | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Atacama | Klar Himmel | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Coquimbo | Klar Himmel | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Maule | Overskyet | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Tarapacá | Overskyet | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Overskyet | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Ñuble | Overskyet | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Aysén | Kraftige Snebyger | -6° | -8° | -3° | 26% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Moderat Drypregn | 2° | 0° | 4° | 29% | |
| Los Ríos | Moderat Drypregn | 7° | 6° | 8° | 48% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Chile?
Lige nu varierer vejret i større byer i Chile:
- I Tarapacá er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Overskyet.
- I Aysén er den aktuelle temperatur omkring -8°C (17.6°F) Kraftige Snebyger.
Hvilken type klimazone er Chile?
De fleste byer i Chile er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Chile i dag?
Tarapacá er det varmeste sted i Chile lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Antofagasta (17°C/62.6°F), Coquimbo (16°C/60.8°F) and Valparaíso (14°C/57.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Chile lige nu?
Aysén er det koldeste sted i Chile lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -8 °C eller 17.6 °F.