Chili carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chili aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -7°C et 23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chili
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Santiago | Couvert | 8° | 4° | 13° | 3% | |
| Valparaiso | Couvert | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Antofagasta | Couvert | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Biobio | Drizzle Dense | 7° | 3° | 9° | 20% | |
| Los Lacs | Averses De Neige Fortes | 2° | 0° | 4° | 67% | |
| Araucanie | Pluie Légère | 5° | 3° | 8° | 55% | |
| Atacama | Ciel Dégagé | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Coquimbo | Couvert | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Maulé | Bruine | 6° | 2° | 11° | 5% | |
| Tarapacá | Ciel Dégagé | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Arica et Parinacota | Ciel Dégagé | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Ñuble | Bruine Modérée | 6° | 2° | 9° | 24% | |
| Aysén | Chutes De Neige Modérées | -4° | -7° | 0° | 28% | |
| Libertador général Bernardo O'Higgins | Couvert | 3° | 1° | 9° | 1% | |
| Magallanes et l'Antarctique chilien | Couvert | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Los Rios | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 82% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chili ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chili varie :
- À Tarapacá, la température est d'environ 23°C (73.4°F), avec Ciel Dégagé.
- À Aysén, la température actuelle est d'environ -7°C (19.4°F) Chutes De Neige Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Chili ?
La plupart des villes de Chili sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chili aujourd'hui ?
Tarapacá est actuellement l'endroit le plus chaud de Chili, avec une température quotidienne élevée atteignant 23°C ou 73.4°F, suivie de Antofagasta (18°C/64.4°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Atacama (15°C/59.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chili en ce moment ?
Aysén est actuellement l'endroit le plus froid de Chili, avec des températures moyennes oscillant autour de -7 °C ou 19.4 °F.