Chile mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Chile hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -7°C a 23°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Chile
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Metropolitana de Santiago | Nublado | 8° | 4° | 13° | 3% | |
| Valparaíso | Nublado | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Antofagasta | Nublado | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Biobio | Chuvisco Denso | 7° | 3° | 9° | 20% | |
| Lagos | Chuvas De Neve Fortes | 2° | 0° | 4° | 67% | |
| Araucanía | Chuva Leve | 5° | 3° | 8° | 55% | |
| Atacama | Céu Limpo | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Coquimbo | Nublado | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Maulé | Chuvisco | 6° | 2° | 11° | 5% | |
| Tarapacá | Céu Limpo | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Arica e Parinacota | Céu Limpo | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Ñúble | Chuvisco Moderado | 6° | 2° | 9° | 24% | |
| Aisén | Queda De Neve Moderada | -4° | -7° | 0° | 28% | |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | Nublado | 3° | 1° | 9° | 1% | |
| Magalhães e a Antártica Chilena | Nublado | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Los Rios | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 82% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Chile?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Chile varia:
- Em Tarapacá, a temperatura está em torno de 23°C (73.4°F), com Céu Limpo.
- Em Aisén, a temperatura atual é de cerca de -7°C (19.4°F) Queda De Neve Moderada.
Que tipo de zona climática é Chile?
A maioria das cidades em Chile são classificadas na zona climática None (Köppen: Csb).
Qual é o lugar mais quente de Chile hoje?
Tarapacá é o lugar mais quente em Chile no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 23°C ou 73.4°F, seguida por Antofagasta (18°C/64.4°F), Coquimbo (17°C/62.6°F) and Atacama (15°C/59.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Chile no momento?
Aisén é o lugar mais frio de Chile no momento, com temperaturas médias em torno de -7 °C ou 19.4 °F.