Chile hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Chile astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -8°C și 21°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Chile
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Acoperit | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Valparaíso | În Principal Senin | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Antofagasta | Acoperit | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Biobío | Acoperit | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Los Lagos | Ninsori Ușoare | 1° | 0° | 3° | 27% | |
| Araucania | Plouă Mărunt | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Atacama | Cer Senin | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Coquimbo | Cer Senin | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Maule | Acoperit | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Tarapacá | Acoperit | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Acoperit | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Ñuble | Acoperit | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Aysén | Ninsori Puternice | -6° | -8° | -3° | 26% | |
| Generalul Libertador Bernardo O'Higgins | Acoperit | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Ploaie Slabă Moderată | 2° | 0° | 4° | 29% | |
| Los Ríos | Ploaie Slabă Moderată | 7° | 6° | 8° | 48% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Chile?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Chile variază:
- În Tarapacá, temperatura este în jur de 21°C (69.8°F), cu Acoperit.
- În Aysén, temperatura actuală este de aproximativ -8°C (17.6°F) Ninsori Puternice.
Ce tip de zonă climatică este Chile?
Majoritatea orașelor din Chile sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Chile astăzi?
Tarapacá este cel mai fierbinte loc din Chile în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 21°C sau 69.8°F, urmată de Antofagasta (17°C/62.6°F), Coquimbo (16°C/60.8°F) and Valparaíso (14°C/57.2°F).
Care este cel mai rece loc din Chile acum?
Aysén este cel mai rece loc din Chile în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -8 °C sau 17.6 °F.