Čile vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Čile bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -6°C do 26°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Čile
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Oblačno | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Valparaíso | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Antofagasta | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Biobío | Šibki Dež | 7° | 1° | 13° | 12% | |
| Los Lagos | Močni Snežni Ploh | 1° | -2° | 5° | 27% | |
| Araucanía | Zmerni Dež | 6° | 2° | 11° | 20% | |
| Atacama | Delno Oblačno | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Coquimbo | Oblačno | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Maule | Oblačno | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Tarapacá | Jasno Nebo | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Arica y Parinacota | Jasno Nebo | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Ñuble | Lahko Deževje | 6° | 0° | 13° | 8% | |
| Aysén | Zmerno Sneženje | -2° | -6° | -1° | 9% | |
| Libertador general Bernardo O'Higgins | Oblačno | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | Mokro | 1° | -1° | 5° | 16% | |
| Los Ríos | Zmerni Dež | 9° | 6° | 13° | 25% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Čile?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Čile spreminja:
- V Tarapacá je temperatura okoli 26°C (78.8°F), z Jasno Nebo.
- V Aysén je trenutna temperatura približno -6°C (21.2°F) Zmerno Sneženje.
Katero podnebno območje je Čile?
Večina mest v Čile je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Čile?
Tarapacá je trenutno najbolj vroče mesto v Čile z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26°C ali 78.8°F, sledi Región Metropolitana de Santiago (18°C/64.4°F), Valparaíso (18°C/64.4°F) and Antofagasta (17°C/62.6°F).
Kateri kraj v Čile je trenutno najhladnejši?
Aysén je trenutno najhladnejše mesto v Čile, s povprečnimi temperaturami okoli -6 °C ali 21.2 °F.