Чилі карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чилі сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -7°C до 23°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чилі
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столична область Сантьяго | Хмарно | 8° | 4° | 13° | 3% | |
| Вальпараїсо | Хмарно | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Антофагаста | Хмарно | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Біобіо | Густий Дощ | 7° | 3° | 9° | 20% | |
| Лос Лагос | Сильні Снігопади | 2° | 0° | 4° | 67% | |
| Арауканія | Невеликий Дощ | 5° | 3° | 8° | 55% | |
| Атакама | Чисте Небо | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Кокімбо | Хмарно | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Мауле | Моросить | 6° | 2° | 11° | 5% | |
| Тарапака | Чисте Небо | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Аріка і Парінакота | Чисте Небо | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Ñuble | Помірний Дощ | 6° | 2° | 9° | 24% | |
| Айсен | Помірний Снігопад | -4° | -7° | 0° | 28% | |
| Генерал Libertador Бернардо О'Хіггінс | Хмарно | 3° | 1° | 9° | 1% | |
| Магаллани й Антарктида Чилена | Хмарно | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Лос-Ріос | Невеликі Дощі | 8° | 6° | 10° | 82% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чилі?
На даний момент погода у великих містах Чилі змінюється:
- У Тарапака температура становить близько 23°C (73.4°F), а Чисте Небо.
- У Айсен поточна температура приблизно -7°C (19.4°F) Помірний Снігопад.
Який тип кліматичного поясу Чилі?
Більшість міст у Чилі класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чилі?
Тарапака зараз є найспекотнішим місцем у Чилі, найвища денна температура сягає 23°C або 73.4°F, потім Антофагаста (18°C/64.4°F), Кокімбо (17°C/62.6°F) and Атакама (15°C/59.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чилі?
Айсен зараз найхолодніше місце в Чилі, середня температура коливається близько -7 °C або 19.4 °F.